カードリスト

DDD スペシャルシリーズ第3弾「ゴールデンバディチャンピオンボックス」

発売日:2016年11月18日全 57 種
  • デッキ商品57種
カードNo カード名   ワールド カード種別 サイズ 攻撃力 打撃力 防御力 レアリティ
D-SS03/0001 大いなる太陽竜 バルドラゴン Q&A ドラゴンW モンスター 2 6000 2 4000 デッキ商品
D-SS03/0002 チャンピオン・ザ・サングレイト Q&A ドラゴンW モンスター 3 7000 2 6000 デッキ商品
D-SS03/0003 ダブルニーフレア・ドラゴン ドラゴンW モンスター 2 3000 2 5000 デッキ商品
D-SS03/0004 メラドライバー・ドラゴン Q&A ドラゴンW モンスター 1 6000 1 1000 デッキ商品
D-SS03/0005 テイルブレイザー・ドラゴン ドラゴンW モンスター 1 4000 2 1000 デッキ商品
D-SS03/0006 プロミネンス・ドラゴン ドラゴンW モンスター 1 3000 2 1000 デッキ商品
D-SS03/0007 目覚めろ!バルドラゴン Q&A ドラゴンW モンスター 1 3000 2 1000 デッキ商品
D-SS03/0008 ジェット・ドラゴンJr. Q&A ドラゴンW モンスター 0 3000 1 1000 デッキ商品
D-SS03/0009 バル・レスキュー ドラゴンW 魔法 - - - - デッキ商品
D-SS03/0010 ドラゴンフォース・キャンセル Q&A ドラゴンW 魔法 - - - - デッキ商品
D-SS03/0011 サンシャイン・ラッシュ ドラゴンW 魔法 - - - - デッキ商品
D-SS03/0012 ドラゴンシールド 太陽の盾 ドラゴンW 魔法 - - - - デッキ商品
D-SS03/0013 ドラゴンシールド 青竜の盾 ドラゴンW 魔法 - - - - デッキ商品
D-SS03/0014 ドラゴ・ボンド Q&A ドラゴンW 魔法 - - - - デッキ商品
D-SS03/0015 ドラゴンフォース “正拳の型” ドラゴンW アイテム - 5000 2 - デッキ商品
D-SS03/0016 太陽剣 バルソード ドラゴンW アイテム - 2000 2 - デッキ商品
D-SS03/0017 太陽拳 ジェットナックル ドラゴンW アイテム - 4000 2 - デッキ商品
D-SS03/0018 バルドラゴン “バルウェポン・コンビネーション!” Q&A ドラゴンW 必殺モンスター 2 10000 2 5000 デッキ商品
D-SS03/0019 ドラゴンワールド - フラッグ - - - - デッキ商品
D-SS03/0020 革命者 ゼータ ヒーローW 必殺モンスター 3 9000 3 4000 デッキ商品
D-SS03/0021 複製竜神 リドルファントム エンシェントW 必殺モンスター 3 9000 2 8000 デッキ商品
D-SS03/0022 複製黒竜 アビゲール ダークネスドラゴンW 必殺モンスター 3 8000 2 5000 デッキ商品
D-SS03/0023 複製太陽 バルドラゴン ドラゴンW 必殺モンスター 2 8000 3 3000 デッキ商品
D-SS03/0024 複製超星 ジャックナイフ スタードラゴンW 必殺モンスター 2 6000 2 6000 デッキ商品
D-SS03/0025 複製騎士団 レギオン ダンジョンW 必殺モンスター 2 6000 0 6000 デッキ商品
D-SS03/0026 炎鬼 エリュトロン ヒーローW 必殺モンスター 1 5000 1 1000 デッキ商品
D-SS03/0027 水鬼 キュアノエイデス ヒーローW 必殺モンスター 1 5000 1 1000 デッキ商品
D-SS03/0028 複製模倣兵器 ジェムクローン Q&A ヒーローW 必殺モンスター 0 0 0 1000 デッキ商品
D-SS03/0029 ジェムクローン “バリアブル・ビット” Q&A ヒーローW 必殺モンスター 0 0 0 1000 デッキ商品
D-SS03/0030 人造符:FIND JOKER ヒーローW 魔法 - - - - デッキ商品
D-SS03/0031 ハイパーエナジー ヒーローW 魔法 - - - - デッキ商品
D-SS03/0032 そろそろ本気を出すぜ! ヒーローW 魔法 - - - - デッキ商品
D-SS03/0033 人造符:THREE GAUGE ヒーローW 魔法 - - - - デッキ商品
D-SS03/0034 人造符:TWO DRAW ヒーローW 魔法 - - - - デッキ商品
D-SS03/0035 機甲符:FINISH ROAD ヒーローW 魔法 - - - - デッキ商品
D-SS03/0036 人造符:ZERO DAMAGE ヒーローW 魔法 - - - - デッキ商品
D-SS03/0037 お前の技は見切った! ヒーローW 魔法 - - - - デッキ商品
D-SS03/0038 ヒーローワールド - フラッグ - - - - デッキ商品
D-SS03/0039 旧世界の破壊神 アジ・ダハーカ Q&A ダークネスドラゴンW モンスター 3 10000 2 10000 デッキ商品
D-SS03/0040 終焉地獄の主 ラスト・エンペラー Q&A ダークネスドラゴンW モンスター 3 8000 2 7000 デッキ商品
D-SS03/0041 終焉星竜 ビッグクランチ スタードラゴンW モンスター 3 8000 2 6000 デッキ商品
D-SS03/0042 魔竜の眷属 ジルニトラ レジェンドW モンスター 2 6000 2 4000 デッキ商品
D-SS03/0043 魔竜の眷属 シンブレード・ドラゴン ドラゴンW モンスター 2 5000 3 5000 デッキ商品
D-SS03/0044 魔竜の眷属 アハト・ナハト マジックW モンスター 2 4000 2 4000 デッキ商品
D-SS03/0045 魔竜の眷属 アインスト マジックW モンスター 2 4000 2 4000 デッキ商品
D-SS03/0046 魔竜の眷属 マスクド・ドラゴン ヒーローW モンスター 2 4000 2 4000 デッキ商品
D-SS03/0047 魔竜の眷属 フォールンウイング・ドラゴン Q&A ドラゴンW モンスター 2 4000 2 3000 デッキ商品
D-SS03/0048 氷竜王 グラキエス Q&A エンシェントW モンスター 2 3000 3 4000 デッキ商品
D-SS03/0049 魔竜の眷属 ハードロン スタードラゴンW モンスター 1 5000 1 2000 デッキ商品
D-SS03/0050 魔竜の眷属 ギリエルガ デンジャーW モンスター 1 4000 2 1000 デッキ商品
D-SS03/0051 魔竜の眷属 蘇竜骨 カタナW モンスター 1 3000 2 1000 デッキ商品
D-SS03/0052 魔竜の眷属 ゲオドール ダンジョンW モンスター 1 2000 2 1000 デッキ商品
D-SS03/0053 魔竜の眷属 荒風 カタナW モンスター 0 3000 1 1000 デッキ商品
D-SS03/0054 魔竜の眷属 ヴォン ダークネスドラゴンW モンスター 0 3000 1 1000 デッキ商品
D-SS03/0055 魔竜の眷属 カース・ドラゴンJr. ドラゴンW モンスター 0 2000 1 2000 デッキ商品
D-SS03/0056 魔竜の眷属 バリオン Q&A スタードラゴンW モンスター 0 2000 1 1000 デッキ商品
D-SS03/0057 ドラゴン・ツヴァイ - フラッグ - - - - デッキ商品

カードリスト

  • すべて
  • 神バディファイト
  • バディファイト X
  • バディファイト DDD
  • バディファイト 100
  • バディファイト

トライアルデッキ

-

ブースターパック

-

エクストラパック/エクストラブースター

2018/06/23 ~
-

PRカード

ページの先頭に戻る