カードリスト

神バディファイト アルティメットブースタークロス第7弾「メダロット」

発売日:2020年02月15日全 81 種
  • 究極レア6種
  • 超ガチレア6種
  • ガチレア12種
  • レア18種
  • 上27種
  • スーパーレア12種
カードNo カード名   ワールド カード種別 サイズ 攻撃力 打撃力 防御力 レアリティ
S-UB-C07/0001 メタビー Q&A メダロット キャラ 1 5000 2 5000 超ガチレア
S-UB-C07/0002 ロクショウ Q&A メダロット キャラ 1 7000 2 3000 超ガチレア
S-UB-C07/0003 ゴッドエンペラー メダロット キャラ 1 12000 3 7000 超ガチレア
S-UB-C07/0004 アークビートル メダロット キャラ 1 8000 2 7500 超ガチレア
S-UB-C07/0005 ハードネステン メダロット キャラ 1 10000 2 9000 超ガチレア
S-UB-C07/0006 イッキの熱い魂 メダロット イベント - - - - 超ガチレア
S-UB-C07/0007 サイカチス メダロット キャラ 1 7000 2 4500 ガチレア
S-UB-C07/0008 ドークス メダロット キャラ 1 6000 2 6000 ガチレア
S-UB-C07/0009 ガンキング Q&A メダロット キャラ 1 1000 1 25000 ガチレア
S-UB-C07/0010 ファーストエース Q&A メダロット キャラ 1 8000 2 5000 ガチレア
S-UB-C07/0011 パーティクル メダロット キャラ 1 8000 1 8000 ガチレア
S-UB-C07/0012 アークビートルD メダロット キャラ 1 13000 3 4500 ガチレア
S-UB-C07/0013 ディアステージ メダロット キャラ 1 2000 1 1000 ガチレア
S-UB-C07/0014 パームス Q&A メダロット キャラ 1 1000 1 2000 ガチレア
S-UB-C07/0015 アリカの取材 メダロット イベント - - - - ガチレア
S-UB-C07/0016 ヒカルの助太刀 メダロット イベント - - - - ガチレア
S-UB-C07/0017 快盗レトルトのカレーなる技 メダロット イベント - - - - ガチレア
S-UB-C07/0018 メダロッチ メダロット アイテム - 0 0 - ガチレア
S-UB-C07/0019 ブラックメイル Q&A メダロット キャラ 1 99000 5 8000 レア
S-UB-C07/0020 ビーストマスター Q&A メダロット キャラ 1 10000 2 4000 レア
S-UB-C07/0021 スミロドナッド Q&A メダロット キャラ 1 6000 2 5500 レア
S-UB-C07/0022 ウォーバニット メダロット キャラ 1 6000 2 5500 レア
S-UB-C07/0023 プリミティベビー Q&A メダロット キャラ 1 0 0 11000 レア
S-UB-C07/0024 ブラックビートル メダロット キャラ 1 10000 2 6000 レア
S-UB-C07/0025 ブラックスタッグ メダロット キャラ 1 10000 2 6000 レア
S-UB-C07/0026 ガンキング(メダチェンジ) Q&A メダロット キャラ 1 10000 2 76000 レア
S-UB-C07/0027 ファーストエース(メダチェンジ) Q&A メダロット キャラ 1 16000 2 16000 レア
S-UB-C07/0028 グレイン メダロット キャラ 1 10000 2 9500 レア
S-UB-C07/0029 グランビートル Q&A メダロット キャラ 1 7000 1 6500 レア
S-UB-C07/0030 ソニックスタッグ メダロット キャラ 1 9000 1 7500 レア
S-UB-C07/0031 クロトジル メダロット キャラ 1 7000 2 6500 レア
S-UB-C07/0032 シンザン メダロット キャラ 1 7000 2 6500 レア
S-UB-C07/0033 メダル(カブト) メダロット イベント - - - - レア
S-UB-C07/0034 メダル(クワガタ) メダロット イベント - - - - レア
S-UB-C07/0035 参上!ロボロボ団! メダロット イベント - - - - レア
S-UB-C07/0036 レフェリー登場!ミスターうるち メダロット イベント - - - - レア
S-UB-C07/0037 イエロータートル メダロット キャラ 1 7000 3 11000 上
S-UB-C07/0038 マゼンタキャット メダロット キャラ 1 5000 2 4000 上
S-UB-C07/0039 シアンドッグ メダロット キャラ 1 4000 2 4000 上
S-UB-C07/0040 セーラーマルチ Q&A メダロット キャラ 1 4000 1 5500 上
S-UB-C07/0041 サイカチス(メダチェンジ) Q&A メダロット キャラ 1 20000 2 12500 上
S-UB-C07/0042 ドークス(メダチェンジ) Q&A メダロット キャラ 1 15000 2 17000 上
S-UB-C07/0043 ブラックビートル(メダチェンジ) Q&A メダロット キャラ 1 20000 2 17000 上
S-UB-C07/0044 ブラックスタッグ(メダチェンジ) Q&A メダロット キャラ 1 20000 3 17000 上
S-UB-C07/0045 ジャッカル メダロット キャラ 1 8000 2 5000 上
S-UB-C07/0046 メイクイーン メダロット キャラ 1 7000 2 5500 上
S-UB-C07/0047 パーティクル(メダチェンジ) Q&A メダロット キャラ 1 20000 1 27000 上
S-UB-C07/0048 グレイン(メダチェンジ) Q&A メダロット キャラ 1 40000 3 34500 上
S-UB-C07/0049 ホーンドフロギー Q&A メダロット キャラ 1 7000 1 6500 上
S-UB-C07/0050 ヒットセラー メダロット キャラ 1 5000 2 4500 上
S-UB-C07/0051 ジュウーク Q&A メダロット キャラ 1 7000 2 3000 上
S-UB-C07/0052 モンジロー メダロット キャラ 1 8000 2 2000 上
S-UB-C07/0053 ティンペット メダロット キャラ 1 0 0 1000 上
S-UB-C07/0053 ティンペット メダロット キャラ 1 0 0 1000 上
S-UB-C07/0054 ティタンビートル Q&A メダロット キャラ 1 7000 2 5000 上
S-UB-C07/0055 ティレルビートル メダロット キャラ 1 12000 3 5000 上
S-UB-C07/0056 キクヒメからの挑戦 メダロット イベント - - - - 上
S-UB-C07/0057 カリンの優しさ メダロット イベント - - - - 上
S-UB-C07/0058 コウジのライバル魂 メダロット イベント - - - - 上
S-UB-C07/0059 コイシマルの熱血 メダロット イベント - - - - 上
S-UB-C07/0060 メダロット博士の教え メダロット イベント - - - - 上
S-UB-C07/0061 発動!メダフォース! メダロット スペシャル - - - - 上
S-UB-C07/0062 メダロット メダロット フラッグ - - - - 上
S-UB-C07/S001 メタビー Q&A メダロット キャラ 1 5000 2 5000 究極レア
S-UB-C07/S002 ロクショウ Q&A メダロット キャラ 1 7000 2 3000 究極レア
S-UB-C07/S003 ゴッドエンペラー メダロット キャラ 1 12000 3 7000 究極レア
S-UB-C07/S004 アークビートル メダロット キャラ 1 8000 2 7500 究極レア
S-UB-C07/S005 ハードネステン メダロット キャラ 1 10000 2 9000 究極レア
S-UB-C07/S006 メダロット メダロット フラッグ - - - - 究極レア
S-UB-C07/SR01 ビーストマスター Q&A メダロット キャラ 1 10000 2 4000 スーパーレア
S-UB-C07/SR02 スミロドナッド Q&A メダロット キャラ 1 6000 2 5500 スーパーレア
S-UB-C07/SR03 ウォーバニット メダロット キャラ 1 6000 2 5500 スーパーレア
S-UB-C07/SR04 サイカチス メダロット キャラ 1 7000 2 4500 スーパーレア
S-UB-C07/SR05 ドークス メダロット キャラ 1 6000 2 6000 スーパーレア
S-UB-C07/SR06 ブラックビートル メダロット キャラ 1 10000 2 6000 スーパーレア
S-UB-C07/SR07 ブラックスタッグ メダロット キャラ 1 10000 2 6000 スーパーレア
S-UB-C07/SR08 ガンキング Q&A メダロット キャラ 1 1000 1 25000 スーパーレア
S-UB-C07/SR09 グランビートル Q&A メダロット キャラ 1 7000 1 6500 スーパーレア
S-UB-C07/SR10 ソニックスタッグ メダロット キャラ 1 9000 1 7500 スーパーレア
S-UB-C07/SR11 クロトジル メダロット キャラ 1 7000 2 6500 スーパーレア
S-UB-C07/SR12 シンザン メダロット キャラ 1 7000 2 6500 スーパーレア

カードリスト

  • すべて
  • 神バディファイト
  • バディファイト X
  • バディファイト DDD
  • バディファイト 100
  • バディファイト

トライアルデッキ

-

ブースターパック

-

エクストラパック/エクストラブースター

2018/06/23 ~
-

PRカード

ページの先頭に戻る