カードリスト
キャラクターパック第1弾「100円ドラゴン」
発売日:2014年03月14日全 51 種
- 1種
- 6種
- 6種
- 8種
- 10種
- 20種
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP01/0001 | 煉獄騎士団 デスシックル・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 3 | 9000 | 2 | 7000 | ||
CP01/0002 | 竜騎士 ジェロニモ | ドラゴンW | モンスター | 3 | 1000 | 2 | 7000 | ||
CP01/0003 | ジャックナイフ “アグレッサー” | ドラゴンW | モンスター | 2 | 8000 | 4 | 5000 | ||
CP01/0004 | 迅雷騎士団 ハルバード・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 6000 | ||
CP01/0005 | 竜騎士 ノブナガ | ドラゴンW | モンスター | 2 | 4000 | 4 | 4000 | ||
CP01/0006 | 竜撃奥義 ドラゴニック・カイザーノヴァ | ドラゴンW | 必殺技 | - | - | - | - | ||
CP01/0007 | インフェルノアーマー・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 3 | 7000 | ||
CP01/0008 | 超武装騎竜 オーラソード・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 3 | 6000 | 3 | 6000 | ||
CP01/0009 | 竜騎士 カミツミヤオウ | ドラゴンW | モンスター | 3 | 6000 | 3 | 4000 | ||
CP01/0010 | ジャックナイフ “サンダーストーム” | ドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 3 | 6000 | ||
CP01/0011 | 竜騎士 イワモト | ドラゴンW | モンスター | 2 | 3000 | 3 | 3000 | ||
CP01/0012 | 竜騎士 エル・キホーテ | ドラゴンW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 2000 | ||
CP01/0013 | 双竜剣 ドラゴアンセム | ドラゴンW | アイテム | - | 5000 | 1 | - | ||
CP01/0014 | 竜騎奥義 アルティメット・スマッシュ | ドラゴンW | 必殺技 | - | - | - | - | ||
CP01/0015 | 竜騎士 ハムラビ大王 | ドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 6000 | ||
CP01/0016 | ジャックナイフ・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 3 | 6000 | ||
CP01/0017 | ドラムバンカー・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 3 | 5000 | ||
CP01/0018 | 竜騎士 ルーデル | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 | ||
CP01/0019 | 竜騎士 ワイアットアープ | ドラゴンW | モンスター | 2 | 4000 | 3 | 3000 | ||
CP01/0020 | 竜騎士 レッドバロン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 3000 | ||
CP01/0021 | ドラゴニック・フォーメーション | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
CP01/0022 | ドラゴン・クラッシュ | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
CP01/0023 | ドラゴンシールド 緑竜の盾 | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
CP01/0024 | 騎兵学校 | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
CP01/0025 | ダマスカスアーマー・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 6000 | ||
CP01/0026 | ファイヤーロッド・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 5000 | ||
CP01/0027 | ハンマーメイス・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 3000 | 3 | 6000 | ||
CP01/0028 | カッツヴァルケル・ドレイク | ドラゴンW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 5000 | ||
CP01/0029 | ダブルソード・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 4000 | ||
CP01/0030 | 竜騎士 リヒテナウアー | ドラゴンW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 3000 | ||
CP01/0031 | 竜騎士 ジャンヌ・ダルク | ドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 5000 | ||
CP01/0032 | 竜騎士 マサムネ | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 3000 | ||
CP01/0033 | ブレイドウイング・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 2000 | ||
CP01/0034 | ブロンズシールド・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 2000 | 1 | 6000 | ||
CP01/0035 | デスラトル・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 2000 | 1 | 4000 | ||
CP01/0036 | 超斬撃 ドラゴスラッシャー | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
CP01/0037 | ドラゴニック・サンダー | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
CP01/0038 | ドラゴン・ブレス | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
CP01/0039 | アストラル・フォース | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
CP01/0040 | ラス・オブ・ドラゴン | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
CP01/0041 | ドラゴエナジー | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
CP01/0042 | 赤竜騎士団 “曠野焼く進撃の歌 | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
CP01/0043 | 青竜騎士団 “誇り高き魂の歌” | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
CP01/0044 | 竜剣 ドラゴフィアレス | ドラゴンW | アイテム | - | 3000 | 2 | - | ||
CP01/0045 | ジャックナイフ “ディアスパシィ” | ドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 3 | 5000 | ||
CP01/S001 | 煉獄騎士団 デスシックル・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 3 | 9000 | 2 | 7000 | ||
CP01/S002 | 竜騎士 カミツミヤオウ | ドラゴンW | モンスター | 3 | 6000 | 3 | 4000 | ||
CP01/S003 | ジャックナイフ “アグレッサー” | ドラゴンW | モンスター | 2 | 8000 | 4 | 5000 | ||
CP01/S004 | 迅雷騎士団 ハルバード・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 6000 | ||
CP01/S005 | 竜騎士 エル・キホーテ | ドラゴンW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 2000 | ||
CP01/S006 | 竜撃奥義 ドラゴニック・カイザーノヴァ | ドラゴンW | 必殺技 | - | - | - | - |
カードリスト
- すべて
- 神バディファイト
- バディファイト X
- バディファイト DDD
- バディファイト 100
- バディファイト
トライアルデッキ
2018/06/23 ~
- 神バディファイト スペシャルシリーズ第3弾 「ジ・エンド・ゼロ」
- 神バディファイト トライアルデッキ第2弾「レジェンドオブダブルホルス」
- 神バディファイト トライアルデッキクロス 第2弾「名探偵コナン-Side:Black-」
- 神バディファイト トライアルデッキクロス 第1弾「名探偵コナン-Side:White-」
- 神バディファイト トライアルデッキ 第1弾「神・騎士ドラ」
- 神バディファイト スペシャルシリーズ第2弾「ガルガデッキ3つ入り! 必殺! トリプルパニッシャー」
- 神バディファイト スペシャルシリーズ第1弾「ディメンジョンゲート」&「ロスト・ヴァニティ・ディメンジョン」
- 神バディファイト スタートデッキ第3弾「スパイラル絆竜団(バンリュウダン)」
- 神バディファイト スタートデッキ第2弾「ギャラクシー▽(トライアングル)」
- 神バディファイト スタートデッキ第1弾「神ドラ」
2017/03/15 ~
- バッツ オールスターファイト スペシャルシリーズ 第1弾「太陽の弾丸」VS「終焉の世界」
- バッツ スペシャルシリーズ第4弾「バディレア確定!! 雷帝軍VSカオス 20連パック」
- バッツ トライアルデッキ第3弾「轟天の覇王軍」
- バッツ スペシャルシリーズ第3弾「5WORLD BUILD MASTERS(ファイブワールド ビルド マスターズ)」
- バッツ トライアルデッキ第2弾「混沌の支配者」
- バッツ トライアルデッキ第1弾「ゼツメイノ黒竜」
- バッツ スペシャルシリーズ第2弾「レディアント・エヴォリューション」VS「断罪 煉獄騎士団」
- バッツ スペシャルシリーズ第1弾「超竜五角陣」VS「外道百雷」
- バッツ 500円スタートデッキ第2弾「ドラゴンズ・フィールダー」
- バッツ 500円スタートデッキ第1弾「轟雷魔王竜」
2016/2/19 ~
2015/3/20 ~
2014/1/24 ~
-
ブースターパック
2018/06/23 ~
2017/03/15 ~
2016/2/19 ~
2015/3/20 ~
2014/1/24 ~
-
エクストラパック/エクストラブースター
2018/06/23 ~
- フューチャーカード バディファイト 10th ANNIVERSARY カードセット
- 神バディファイト スペシャルパック第3弾「リバイバルバディーズ」
- 神バディファイト スペシャルパック第2弾「グローリーヴァリアント」
- 神バディファイト アルティメットブースター第6弾「バディアゲインVol.3~現役!GREAT・オーバーエイジ~」
- 神バディファイト アルティメットブースター第5弾「バディアゲイン Vol.2 スーパーバディ大戦EX」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第7弾「メダロット」
- 神バディファイト クライマックスブースター第3弾 「アルティメットユナイト」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第6弾「ソードアート・オンライン」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第5弾「SSSS.GRIDMAN」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第4弾「ゲゲゲの鬼太郎」
- 神バディファイト アルティメットブースター 第4弾「バディアゲイン Vol.1~ただいま平成ファイターズ~」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第3弾「アイドルマスター シンデレラガールズ劇場」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第2弾「BanG Dream! ガルパ☆ピコ」
- 神バディファイト スペシャルパック「超激突!! バッツVSギアゴッド」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第1弾「名探偵コナン」
- 神バディファイト クライマックスブースター第2弾 「ヴァイオレンスヴァニティ」
- 神バディファイト クライマックスブースター 第1弾 「ゴールデンガルガ」
- 神バディファイト アルティメットブースター第3弾「バディクロニクル」
- 神バディファイト キャラクターパック第1弾「神100円ドラゴン」
- 神バディファイト アルティメットブースター第2弾「ミラクルファイターズ~ふたりはミコ&メル~」
- 神バディファイト アルティメットブースター第1弾「スーパーヒーロー大戦Ω 来たぞ!ボクらのコスモマン」
2017/03/15 ~
- バッツ オールスターファイト スペシャルパック「ファイナル番長」
- バッツ アルティメットブースター第3弾「コンプリートカオス」
- バッツ クライマックスブースター第2弾「最凶バッツ覚醒! ~黒き機神~」
- バッツ クライマックスブースター第1弾「最強バッツ覚醒! ~赤き雷帝~」
- バッツ キャラクターパック第3弾「よっしゃ!! 100円ダークネスドラゴン」
- バッツ アルティメットブースター第2弾「ヒーロー大戦 NEW GENERATIONS」
- バッツ アルティメットブースター第1弾「バディクエスト~冒険者VS魔王~」
- バッツ キャラクターパック第2弾 「むっちゃ!! 100円スタードラゴン」
- バッツ キャラクターパック第1弾 「めっちゃ!! 100円ドラゴン」
2016/2/19 ~
2015/3/20 ~
2014/1/24 ~
-
PRカード
-
付属デッキ
2017/03/15 ~
2016/2/19 ~
2014/1/24 ~
-