カードリスト
ブースターパック第1弾「ドラゴン番長(ドラゴンばんちょう)」
発売日:2014年01月31日全 117 種
- 1種
- 12種
- 8種
- 12種
- 24種
- 30種
- 30種
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT01/0001 | 超武装騎竜 バスターキャノン・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 5000 | ||
BT01/0002 | ドラムバンカー・ドラゴン “バリアブレイカー” | ドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 3 | 1000 | ||
BT01/0003 | パイルバンカー・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 4000 | ||
BT01/0004 | 反逆者 ベリアル | マジックW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 5000 | ||
BT01/0005 | ハーブの魔術師 天竺 総一朗 | マジックW | モンスター | 2 | 4000 | 1 | 5000 | ||
BT01/0006 | 魔王 アスモダイ | マジックW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 1000 | ||
BT01/0007 | デビルアドバンテージ | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT01/0008 | アーマナイト・デーモン | デンジャーW | モンスター | 3 | 9000 | 3 | 8000 | ||
BT01/0009 | 竜騎士 マクシミリアン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 1000 | 1 | 1000 | ||
BT01/0010 | デイ・オブ・ザ・ドラゴン | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT01/0011 | 鉄拳 ドラゴナックル | ドラゴンW | アイテム | - | 2000 | 2 | - | ||
BT01/0012 | ガルガンチュア・パニッシャー!! | ドラゴンW | 必殺技 | - | - | - | - | ||
BT01/0013 | 魔界交渉人 グシオン | マジックW | モンスター | 2 | 3000 | 2 | 3000 | ||
BT01/0014 | ガラスの魔術師 ウィル・グラスアート | マジックW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 1000 | ||
BT01/0015 | マジカルグッバイ | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT01/0016 | ディアボリカル・ハーコー! | マジックW | 必殺技 | - | - | - | - | ||
BT01/0017 | アーマナイト・メデューサ | デンジャーW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 4000 | ||
BT01/0018 | 格闘竜 デモンゴドル | デンジャーW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 3000 | ||
BT01/0019 | 豪雷ガ震撃 | デンジャーW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT01/0020 | 覇気瞑想 | デンジャーW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT01/0021 | ドラムバンカー・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 3 | 5000 | ||
BT01/0022 | ドラゴニック・デストロイ | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT01/0023 | ナイトエナジー | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT01/0024 | ドラゴンシールド 青竜の盾 | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT01/0025 | 竜の封印 | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT01/0026 | 悪魔プログラマー マルバス | マジックW | モンスター | 3 | 7000 | 3 | 6000 | ||
BT01/0027 | 虚言者 フルフール | マジックW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 2000 | ||
BT01/0028 | 結界師 閃影 | マジックW | モンスター | 2 | 3000 | 2 | 2000 | ||
BT01/0029 | 悪魔医師 ブエル | マジックW | モンスター | 1 | 1000 | 1 | 3000 | ||
BT01/0030 | ゴー・トゥ・ヘル!! | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT01/0031 | ナイスワン!(最高だぜ) | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT01/0032 | 聖櫃 | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT01/0033 | 大魔法 サタデーナイトデビルフィーバー | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT01/0034 | ガンロッド ベヒシュタイン | マジックW | アイテム | - | 3000 | 1 | - | ||
BT01/0035 | 斧頭竜 ドルカス | デンジャーW | モンスター | 2 | 7000 | 3 | 7000 | ||
BT01/0036 | アーマナイト・ゴーレム | デンジャーW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 8000 | ||
BT01/0037 | アーマナイト・ケルベロス | デンジャーW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 | ||
BT01/0038 | 剣爪竜 ヴァルケン | デンジャーW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 | ||
BT01/0039 | アーマナイト・サキュバス | デンジャーW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 2000 | ||
BT01/0040 | 双掌断頭台 | デンジャーW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT01/0041 | 激槍 死狂い | デンジャーW | アイテム | - | 5000 | 2 | - | ||
BT01/0042 | 怒裏留バンカー!! | デンジャーW | 必殺技 | - | - | - | - | ||
BT01/0043 | キング・ザ・ドミネーター | ジェネリック | モンスター | 3 | 6000 | 3 | 3000 | ||
BT01/0044 | バディヘルプ | ジェネリック | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT01/0045 | 竜騎士 マサカド | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 3 | 6000 | ||
BT01/0046 | 竜騎士 ハンニバル | ドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 2000 | ||
BT01/0047 | 竜騎士 ジャンヌ・ダルク | ドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 5000 | ||
BT01/0048 | スパイクショルダー・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 3 | 2000 | ||
BT01/0049 | ドラゴニック・ヒール | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT01/0050 | 大空を手に入れて | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT01/0051 | ツインアタック・タクティクス | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT01/0052 | 怒りの堕天使 ベレト | マジックW | モンスター | 2 | 4000 | 3 | 3000 | ||
BT01/0053 | ファイヤースターター ガンザック | マジックW | モンスター | 2 | 4000 | 3 | 3000 | ||
BT01/0054 | 魔界デスメタル ヴァレファール | マジックW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 3000 | ||
BT01/0055 | 魔法使いの弟子 ロディ | マジックW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 3000 | ||
BT01/0056 | 美の伝道師 グレモリー | マジックW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 2000 | ||
BT01/0057 | トランスフレイム | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT01/0058 | クイックサモン | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT01/0059 | アブラ・カタブラ! | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT01/0060 | ノイジィ・ダンスルーム | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT01/0061 | ガンロッド ストラディバリウス | マジックW | アイテム | - | 4000 | 1 | - | ||
BT01/0062 | 草原竜 グラスランナー | デンジャーW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 2000 | ||
BT01/0063 | 激突竜 ガエルゴルガ | デンジャーW | モンスター | 1 | 2000 | 3 | 1000 | ||
BT01/0064 | 装甲再利用 | デンジャーW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT01/0065 | 闘魂合身 | デンジャーW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT01/0066 | 対決の掟 | デンジャーW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT01/0067 | 荒野の夜 | デンジャーW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT01/0068 | 制圧ユニット サプレッション・クイーン | ジェネリック | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 3000 | ||
BT01/0069 | 要撃ユニット ガーディアン・ルーク | ジェネリック | モンスター | 1 | 4000 | 0 | 5000 | ||
BT01/0070 | スキュア | ジェネリック | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT01/0071 | バディチャージ | ジェネリック | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT01/0072 | チェスエナジー | ジェネリック | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT01/0073 | 戦場の軍楽隊 | ジェネリック | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT01/0074 | チェック・メイト | ジェネリック | 必殺技 | - | - | - | - | ||
BT01/0075 | 竜騎士 アレクサンダー | ドラゴンW | モンスター | 2 | 4000 | 3 | 5000 | ||
BT01/0076 | スチールガントレット・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 7000 | ||
BT01/0077 | ラテルシールド・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 4000 | ||
BT01/0078 | 竜騎士 レオニダス | ドラゴンW | モンスター | 1 | 1000 | 2 | 5000 | ||
BT01/0079 | ドラゴニック・シュート | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT01/0080 | 竜剣 ドラゴブレイブ | ドラゴンW | アイテム | - | 5000 | 3 | - | ||
BT01/0081 | 舞踏魔術師 アルブレヒト | マジックW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 6000 | ||
BT01/0082 | 堕天使 パイモン | マジックW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | ||
BT01/0083 | 爆炎掌のケンジ | マジックW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | ||
BT01/0084 | 悪魔マエストロ バティン | マジックW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 4000 | ||
BT01/0085 | 悪魔騎士 アイボロス | マジックW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 5000 | ||
BT01/0086 | 魔界戦士 ゼパル | マジックW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 3000 | ||
BT01/0087 | ウープス! | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT01/0088 | ソロモンの盾 | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT01/0089 | 暴竜 ザルガス | デンジャーW | モンスター | 2 | 7000 | 3 | 7000 | ||
BT01/0090 | 飛翔竜 シルフィド | デンジャーW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 3000 | ||
BT01/0091 | 血風竜 エリルシーガ | デンジャーW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 4000 | ||
BT01/0092 | アーマナイト・ガーゴイル | デンジャーW | モンスター | 1 | 1000 | 3 | 2000 | ||
BT01/0093 | 蒼駆竜 ガグ | デンジャーW | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 2000 | ||
BT01/0094 | 天地撃滅斬 | デンジャーW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT01/0095 | 滅槍 岩抉り | デンジャーW | アイテム | - | 3000 | 2 | - | ||
BT01/0096 | 攻撃ユニット フライング・ビショップ | ジェネリック | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 2000 | ||
BT01/0097 | 機動ユニット ソルジャー・ポーン | ジェネリック | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 3000 | ||
BT01/0098 | 戦闘ユニット ナイト・ファイター | ジェネリック | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 1000 | ||
BT01/0099 | ロイヤルフォーク | ジェネリック | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT01/0100 | デストラクション | ジェネリック | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT01/0101 | ニュートラライズ | ジェネリック | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT01/0102 | ポーンストーム | ジェネリック | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT01/0103 | バーニングソード | ジェネリック | アイテム | - | 4000 | 2 | - | ||
BT01/0104 | バーニングダガー | ジェネリック | アイテム | - | 4000 | 1 | - | ||
BT01/0105 | ジャックナイフ・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 3 | 6000 | ||
BT01/S001 | 超武装騎竜 バスターキャノン・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 5000 | ||
BT01/S002 | ドラムバンカー・ドラゴン “バリアブレイカー” | ドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 3 | 1000 | ||
BT01/S003 | 反逆者 ベリアル | マジックW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 5000 | ||
BT01/S004 | 魔王 アスモダイ | マジックW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 1000 | ||
BT01/S005 | アーマナイト・デーモン | デンジャーW | モンスター | 3 | 9000 | 3 | 8000 | ||
BT01/S006 | 鉄拳 ドラゴナックル | ドラゴンW | アイテム | - | 2000 | 2 | - | ||
BT01/S007 | ガルガンチュア・パニッシャー!! | ドラゴンW | 必殺技 | - | - | - | - | ||
BT01/S008 | ディアボリカル・ハーコー! | マジックW | 必殺技 | - | - | - | - | ||
BT01/S009 | 格闘竜 デモンゴドル | デンジャーW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 3000 | ||
BT01/S010 | ドラムバンカー・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 3 | 5000 | ||
BT01/S011 | アーマナイト・ケルベロス | デンジャーW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 | ||
BT01/S012 | 怒裏留バンカー!! | デンジャーW | 必殺技 | - | - | - | - |
カードリスト
- すべて
- 神バディファイト
- バディファイト X
- バディファイト DDD
- バディファイト 100
- バディファイト
トライアルデッキ
2018/06/23 ~
- 神バディファイト スペシャルシリーズ第3弾 「ジ・エンド・ゼロ」
- 神バディファイト トライアルデッキ第2弾「レジェンドオブダブルホルス」
- 神バディファイト トライアルデッキクロス 第2弾「名探偵コナン-Side:Black-」
- 神バディファイト トライアルデッキクロス 第1弾「名探偵コナン-Side:White-」
- 神バディファイト トライアルデッキ 第1弾「神・騎士ドラ」
- 神バディファイト スペシャルシリーズ第2弾「ガルガデッキ3つ入り! 必殺! トリプルパニッシャー」
- 神バディファイト スペシャルシリーズ第1弾「ディメンジョンゲート」&「ロスト・ヴァニティ・ディメンジョン」
- 神バディファイト スタートデッキ第3弾「スパイラル絆竜団(バンリュウダン)」
- 神バディファイト スタートデッキ第2弾「ギャラクシー▽(トライアングル)」
- 神バディファイト スタートデッキ第1弾「神ドラ」
2017/03/15 ~
- バッツ オールスターファイト スペシャルシリーズ 第1弾「太陽の弾丸」VS「終焉の世界」
- バッツ スペシャルシリーズ第4弾「バディレア確定!! 雷帝軍VSカオス 20連パック」
- バッツ トライアルデッキ第3弾「轟天の覇王軍」
- バッツ スペシャルシリーズ第3弾「5WORLD BUILD MASTERS(ファイブワールド ビルド マスターズ)」
- バッツ トライアルデッキ第2弾「混沌の支配者」
- バッツ トライアルデッキ第1弾「ゼツメイノ黒竜」
- バッツ スペシャルシリーズ第2弾「レディアント・エヴォリューション」VS「断罪 煉獄騎士団」
- バッツ スペシャルシリーズ第1弾「超竜五角陣」VS「外道百雷」
- バッツ 500円スタートデッキ第2弾「ドラゴンズ・フィールダー」
- バッツ 500円スタートデッキ第1弾「轟雷魔王竜」
2016/2/19 ~
2015/3/20 ~
2014/1/24 ~
-
ブースターパック
2018/06/23 ~
2017/03/15 ~
2016/2/19 ~
2015/3/20 ~
2014/1/24 ~
-
エクストラパック/エクストラブースター
2018/06/23 ~
- フューチャーカード バディファイト 10th ANNIVERSARY カードセット
- 神バディファイト スペシャルパック第3弾「リバイバルバディーズ」
- 神バディファイト スペシャルパック第2弾「グローリーヴァリアント」
- 神バディファイト アルティメットブースター第6弾「バディアゲインVol.3~現役!GREAT・オーバーエイジ~」
- 神バディファイト アルティメットブースター第5弾「バディアゲイン Vol.2 スーパーバディ大戦EX」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第7弾「メダロット」
- 神バディファイト クライマックスブースター第3弾 「アルティメットユナイト」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第6弾「ソードアート・オンライン」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第5弾「SSSS.GRIDMAN」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第4弾「ゲゲゲの鬼太郎」
- 神バディファイト アルティメットブースター 第4弾「バディアゲイン Vol.1~ただいま平成ファイターズ~」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第3弾「アイドルマスター シンデレラガールズ劇場」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第2弾「BanG Dream! ガルパ☆ピコ」
- 神バディファイト スペシャルパック「超激突!! バッツVSギアゴッド」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第1弾「名探偵コナン」
- 神バディファイト クライマックスブースター第2弾 「ヴァイオレンスヴァニティ」
- 神バディファイト クライマックスブースター 第1弾 「ゴールデンガルガ」
- 神バディファイト アルティメットブースター第3弾「バディクロニクル」
- 神バディファイト キャラクターパック第1弾「神100円ドラゴン」
- 神バディファイト アルティメットブースター第2弾「ミラクルファイターズ~ふたりはミコ&メル~」
- 神バディファイト アルティメットブースター第1弾「スーパーヒーロー大戦Ω 来たぞ!ボクらのコスモマン」
2017/03/15 ~
- バッツ オールスターファイト スペシャルパック「ファイナル番長」
- バッツ アルティメットブースター第3弾「コンプリートカオス」
- バッツ クライマックスブースター第2弾「最凶バッツ覚醒! ~黒き機神~」
- バッツ クライマックスブースター第1弾「最強バッツ覚醒! ~赤き雷帝~」
- バッツ キャラクターパック第3弾「よっしゃ!! 100円ダークネスドラゴン」
- バッツ アルティメットブースター第2弾「ヒーロー大戦 NEW GENERATIONS」
- バッツ アルティメットブースター第1弾「バディクエスト~冒険者VS魔王~」
- バッツ キャラクターパック第2弾 「むっちゃ!! 100円スタードラゴン」
- バッツ キャラクターパック第1弾 「めっちゃ!! 100円ドラゴン」
2016/2/19 ~
2015/3/20 ~
2014/1/24 ~
-
PRカード
-
付属デッキ
2017/03/15 ~
2016/2/19 ~
2014/1/24 ~
-