カードリスト

バッツ オールスターファイト スペシャルシリーズ 第1弾「太陽の弾丸」VS「終焉の世界」

発売日:2018年05月12日全 52 種
  • デッキ商品52種
カードNo カード名   ワールド カード種別 サイズ 攻撃力 打撃力 防御力 レアリティ
X2-SS01/0001 太陽神の欠片 バルドラゴン ドラゴンW モンスター 2 5000 2 3000 デッキ商品
X2-SS01/0002 ドラゴンシールド 超太陽の盾 Q&A ドラゴンW, ダークネスドラゴンW, スタードラゴンW 魔法 - - - - デッキ商品
X2-SS01/0003 ドラゴンフォース “超太陽の型” ドラゴンW, ダークネスドラゴンW, スタードラゴンW アイテム - 7000 2 - デッキ商品
X2-SS01/0004 バルソレイユ “ジ・エンド・オブ・バルブレイク!” ドラゴンW, ダークネスドラゴンW, スタードラゴンW 必殺モンスター 3 10000 3 10000 デッキ商品
X2-SS01/0005 バルソレイユ・イマジン ドラゴンW モンスター 0 2000 1 2000 デッキ商品
X2-SS01/0006 バルシャインバスター Q&A ドラゴンW 魔法 - - - - デッキ商品
X2-SS01/0007 ピザ争奪戦! ドラゴンW 魔法 - - - - デッキ商品
X2-SS01/0008 太陽神の相棒 ドラゴンW 魔法 - - - - デッキ商品
X2-SS01/0009 超太陽竜 バルソレイユ Q&A ドラゴンW, ダークネスドラゴンW, スタードラゴンW モンスター 3 7000 2 7000 デッキ商品
X2-SS01/0010 太陽の竜 バルドラゴン ドラゴンW モンスター 2 5000 2 3000 デッキ商品
X2-SS01/0011 輝く太陽の竜 バルドラゴン ドラゴンW モンスター 2 3000 2 3000 デッキ商品
X2-SS01/0012 必殺の型 バルドラゴン ドラゴンW モンスター 2 6000 2 4000 デッキ商品
X2-SS01/0013 フレアファング・ドラゴン Q&A ドラゴンW モンスター 1 3000 1 1000 デッキ商品
X2-SS01/0014 メラブレード・ドラゴン “SD” ドラゴンW モンスター 0 3000 1 1000 デッキ商品
X2-SS01/0015 フレアファング・ドラゴン “SD” ドラゴンW モンスター 0 2000 1 1000 デッキ商品
X2-SS01/0016 ドラゴンシールド 太陽の盾 ドラゴンW 魔法 - - - - デッキ商品
X2-SS01/0017 太陽拳 バルナックル ドラゴンW アイテム - 4000 2 - デッキ商品
X2-SS01/0018 太陽拳 バルガード ドラゴンW アイテム - 6000 2 - デッキ商品
X2-SS01/0019 ドラゴンフォース(ドラゴンワールド) Q&A ドラゴンW アイテム - 5000 2 - デッキ商品
X2-SS01/0020 ドラゴンフォース “正拳の型” ドラゴンW アイテム - 5000 2 - デッキ商品
X2-SS01/0021 ドラゴンフォース “必殺の型” Q&A ドラゴンW アイテム - 5000 3 - デッキ商品
X2-SS01/0022 バルドラゴン “バルバースト・スマッシャー!!” Q&A ドラゴンW 必殺モンスター 2 11000 4 6000 デッキ商品
X2-SS01/0023 バルドラゴン “グレイトフル・バルラリアット!!” Q&A ドラゴンW 必殺モンスター 2 11000 3 6000 デッキ商品
X2-SS01/0024 バルドラゴン “バルソーサー・オーバーラッシュ!” Q&A ドラゴンW 必殺モンスター 2 11000 1 6000 デッキ商品
X2-SS01/0025 バルソレイユ “エターナル・バルブラスター!” Q&A ドラゴンW, ダークネスドラゴンW, スタードラゴンW 必殺モンスター 3 10000 3 10000 デッキ商品
X2-SS01/0026 ドラゴンワールド - フラッグ - - - - デッキ商品
X2-SS01/0027 滅天太陽神 アジ・ダハーカ “ズルワーン” ダークネスドラゴンW モンスター 3 10000 3 10000 デッキ商品
X2-SS01/0028 諸悪の断片 アンラマンユ・エレメント ダークネスドラゴンW モンスター 3 7000 0 5000 デッキ商品
X2-SS01/0029 魔竜の眷属 マルゲルード エンシェントW モンスター 2 7000 2 1000 デッキ商品
X2-SS01/0030 魔竜の眷属 リセット・ブラックスケイル ドラゴンW モンスター 2 6000 2 4000 デッキ商品
X2-SS01/0031 魔竜の眷属 ブラディオン デンジャーW モンスター 1 3000 2 2000 デッキ商品
X2-SS01/0032 魔竜の眷属 プロヴァラガ Q&A ダークネスドラゴンW モンスター 1 3000 1 1000 デッキ商品
X2-SS01/0033 魔竜の眷属 フューチャー・イーター Q&A スタードラゴンW モンスター 0 3000 1 1000 デッキ商品
X2-SS01/0034 魔竜の眷属 アビスシールド・ドラゴン Q&A ドラゴンW モンスター 0 2000 1 1000 デッキ商品
X2-SS01/0035 黒き太陽の魔竜神 ガエン Q&A - モンスター 10 15000 5 12000 デッキ商品
X2-SS01/0036 黒天太陽竜 アジ・ダハーカ “ダ・エーワ” Q&A ダークネスドラゴンW モンスター 3 10000 3 10000 デッキ商品
X2-SS01/0037 終末の大魔竜 アジ・ダハーカ Q&A ダークネスドラゴンW モンスター 3 10000 2 10000 デッキ商品
X2-SS01/0038 闇神竜 ジャムジャマ ダークネスドラゴンW モンスター 3 7000 2 7000 デッキ商品
X2-SS01/0039 黒晶竜 ルシアンブラック スタードラゴンW モンスター 3 5000 2 5000 デッキ商品
X2-SS01/0040 超越竜王 エーヴィヒカイト Q&A エンシェントW, スタードラゴンW モンスター 3 8000 2 6000 デッキ商品
X2-SS01/0041 魔竜の眷属 フィエルダー エンシェントW モンスター 2 5000 2 5000 デッキ商品
X2-SS01/0042 魔竜の落とし子 ハーリド ダークネスドラゴンW モンスター 2 5000 2 4000 デッキ商品
X2-SS01/0043 魔竜の眷属 デビルオーブ・ドラゴン ドラゴンW モンスター 1 3000 1 3000 デッキ商品
X2-SS01/0044 魔竜の眷属 ゴライオウ デンジャーW モンスター 1 4000 2 2000 デッキ商品
X2-SS01/0045 魔竜の眷属 ヨブノズク デンジャーW モンスター 1 4000 2 2000 デッキ商品
X2-SS01/0046 魔竜の落とし子 ブーゼ Q&A ダークネスドラゴンW モンスター 1 2000 2 2000 デッキ商品
X2-SS01/0047 舎弟見習い ゴーゴー・剛 Q&A エンシェントW モンスター 0 3000 1 1000 デッキ商品
X2-SS01/0048 魔竜の眷属 ヴォン ダークネスドラゴンW モンスター 0 3000 1 1000 デッキ商品
X2-SS01/0049 魔竜の眷属 ワーム Q&A スタードラゴンW モンスター 0 2000 1 2000 デッキ商品
X2-SS01/0050 魔竜の眷属 デストラクタ スタードラゴンW モンスター 0 2000 1 1000 デッキ商品
X2-SS01/0051 ドラゴン・ドライ Q&A - フラッグ - - - - デッキ商品
X2-SS01/0052 ドラゴン・ツヴァイ - フラッグ - - - - デッキ商品

カードリスト

  • すべて
  • 神バディファイト
  • バディファイト X
  • バディファイト DDD
  • バディファイト 100
  • バディファイト

トライアルデッキ

-

ブースターパック

-

エクストラパック/エクストラブースター

2018/06/23 ~
-

PRカード

ページの先頭に戻る