カードリスト
ハンドレッド ブースターパック第1弾「ギガ・フューチャー」
発売日:2015年04月03日全 109 種
- 1種
- 5種
- 4種
- 8種
- 12種
- 22種
- 27種
- 30種
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-BT01/0001 | 第二代紅蓮闘王 バーニング・フォール | ドラゴンW | モンスター | 3 | 8000 | 2 | 6000 | ||
H-BT01/0002 | 五角竜王 天武 | ドラゴンW | モンスター | 3 | 6000 | 3 | 6000 | ||
H-BT01/0003 | 究極未来竜 ドラム・ザ・フューチャー | ドラゴンW | モンスター | 2 | 11000 | 3 | 4000 | ||
H-BT01/0004 | 天輪覇王 ギャング・ザ・キング | エンシェントW | モンスター | 3 | 7000 | 5 | 4000 | ||
H-BT01/0005 | 双頭の魔犬 オルトロス | レジェンドW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 3000 | ||
H-BT01/0006 | リゲル・オリオン | レジェンドW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 2000 | ||
H-BT01/0007 | アルティメット・カードバーン | ヒーローW | モンスター | 3 | 12000 | 3 | 8000 | ||
H-BT01/0008 | キャプテン・アンサー | ヒーローW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 4000 | ||
H-BT01/0009 | 竜騎士 カラミティ・ジェーン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 3000 | ||
H-BT01/0010 | 紅蓮闘士 ガンズナックル・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | ||
H-BT01/0011 | 悪羅悪羅竜王 ビリオンナックル | エンシェントW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 6000 | ||
H-BT01/0012 | 氷獄王 コキュートスグリード | エンシェントW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 4000 | ||
H-BT01/0013 | デックアールヴの魔剣士 ヘイム | レジェンドW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 2000 | ||
H-BT01/0014 | 星降る夜 | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | ||
H-BT01/0015 | オースィラ・ガルド | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | ||
H-BT01/0016 | 無限ロボ マセマティック | ヒーローW | モンスター | 3 | 10000 | 2 | 5000 | ||
H-BT01/0017 | 火星人UFO タコ助 | ヒーローW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 2000 | ||
H-BT01/0018 | RD マッハブレイバー | ヒーローW | モンスター | 1 | 1000 | 1 | 4000 | ||
H-BT01/0019 | コール スーパーマシーン! | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | ||
H-BT01/0020 | バディソード | ジェネリック | アイテム | - | 5000 | 2 | - | ||
H-BT01/0021 | 紅蓮闘士 ドラムバンカー・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 3 | 2000 | ||
H-BT01/0022 | 竜騎士 ショウハシオウ | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 3000 | ||
H-BT01/0023 | ドラゴディフェンス | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
H-BT01/0024 | 紅蓮拳 ドラゴブレイズ | ドラゴンW | アイテム | - | 3000 | 3 | - | ||
H-BT01/0025 | ギガンティック・クラッシャー!! | ドラゴンW | 必殺技 | - | - | - | - | ||
H-BT01/0026 | 五角天技 ハウリングストーム! | ドラゴンW | 必殺技 | - | - | - | - | ||
H-BT01/0027 | 罵詈罵詈竜王 チャンピオンロード | エンシェントW | モンスター | 3 | 9000 | 2 | 6000 | ||
H-BT01/0028 | 魔精竜 ソルシエル | エンシェントW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | ||
H-BT01/0029 | ドラゴンキッド リッキー | エンシェントW | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 3000 | ||
H-BT01/0030 | 漢気全開! 怒竜爆炎掌 | エンシェントW | 必殺技 | - | - | - | - | ||
H-BT01/0031 | 星神 アストライオス | レジェンドW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 6000 | ||
H-BT01/0032 | 竜滅騎士 ジークフリート | レジェンドW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 5000 | ||
H-BT01/0033 | 大運命 凍てつく星辰 | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | ||
H-BT01/0034 | BP デッカー・ドラム | ヒーローW | モンスター | 2 | 5000 | 3 | 5000 | ||
H-BT01/0035 | 爆逮 ランペイジソニック | ヒーローW | モンスター | 2 | 5000 | 3 | 3000 | ||
H-BT01/0036 | CP ライトニングチェイサー | ヒーローW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | ||
H-BT01/0037 | カードバーン | ヒーローW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 3000 | ||
H-BT01/0038 | 第九の戦士 ノイン | ヒーローW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 3000 | ||
H-BT01/0039 | ハイパーエナジー | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | ||
H-BT01/0040 | 必殺! ダブルソード・スラッシャー! | ヒーローW | 必殺技 | - | - | - | - | ||
H-BT01/0041 | ランペイジ・ブラスター! | ヒーローW | 必殺技 | - | - | - | - | ||
H-BT01/0042 | ダメージ・コントロール | ジェネリック | 魔法 | - | - | - | - | ||
H-BT01/0043 | 召嵐騎竜 ボルテックス・アームズ | ドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 4 | 7000 | ||
H-BT01/0044 | マカエラソード・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 3 | 5000 | ||
H-BT01/0045 | 紅蓮闘士 ブレイクショルダー・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 1000 | 3 | 1000 | ||
H-BT01/0046 | 竜騎士 バット・マスターソン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 1000 | 2 | 3000 | ||
H-BT01/0047 | ドラゴニック・エアレイド | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
H-BT01/0048 | スペリオル・バディ | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
H-BT01/0049 | 暴餓王 グランウィルダネス | エンシェントW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 | ||
H-BT01/0050 | バーニング・ライトブルーダー | エンシェントW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | ||
H-BT01/0051 | ブリザード・レフトブルーダー | エンシェントW | モンスター | 0 | 1000 | 1 | 2000 | ||
H-BT01/0052 | 竜雲月露 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | ||
H-BT01/0053 | 竜道楽土 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | ||
H-BT01/0054 | タウロス・アルデバラン | レジェンドW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 2000 | ||
H-BT01/0055 | 青銅の巨人 タロス | レジェンドW | モンスター | 2 | 2000 | 3 | 6000 | ||
H-BT01/0056 | 月神 セレーネ | レジェンドW | モンスター | 0 | 2000 | 2 | 1000 | ||
H-BT01/0057 | 星弓 アルテミスアロー | レジェンドW | アイテム | - | 3000 | 1 | - | ||
H-BT01/0058 | 選ばれし者 | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | ||
H-BT01/0059 | 36式装甲戦闘車両 雷轟 | ヒーローW | モンスター | 2 | 4000 | 3 | 4000 | ||
H-BT01/0060 | カードライノ | ヒーローW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 6000 | ||
H-BT01/0061 | ヒーローハンター ズィーベン | ヒーローW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 5000 | ||
H-BT01/0062 | CP アサルトリーダー | ヒーローW | モンスター | 1 | 6000 | 2 | 1000 | ||
H-BT01/0063 | 新番組! 3人戦隊カルテットファイブ | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | ||
H-BT01/0064 | ……という夢を見たのさ | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | ||
H-BT01/0065 | そこにバナナの皮が!? | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | ||
H-BT01/0066 | ヒーロークライマックス! | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | ||
H-BT01/0067 | 戦神機 ゲンブ | ジェネリック | モンスター | 2 | 4000 | 4 | 4000 | ||
H-BT01/0068 | アクターナイツ・ザ・スター | ジェネリック | モンスター | 1 | 2000 | 1 | 1000 | ||
H-BT01/0069 | 戦神支援 | ジェネリック | 魔法 | - | - | - | - | ||
H-BT01/0070 | ディザスクエイク・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 9000 | ||
H-BT01/0071 | 紅蓮闘士 シールドアーム・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 2000 | 3 | 7000 | ||
H-BT01/0072 | 紅蓮闘士 ベイラッシュ・ドレイク | ドラゴンW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 | ||
H-BT01/0073 | 竜騎士 タダカツ | ドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 3 | 1000 | ||
H-BT01/0074 | 紅蓮闘士 ラディカルレッグ・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 3000 | ||
H-BT01/0075 | ドラゴニック・サバイブ | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
H-BT01/0076 | ドラゴニック・リペアウェポン | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
H-BT01/0077 | ドラゴニック・リペアシールド | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
H-BT01/0078 | 焔竜拳 ドラゴバースト | ドラゴンW | アイテム | - | 5000 | 2 | - | ||
H-BT01/0079 | 刃竜王 ヴォーパルスパーダ | エンシェントW | モンスター | 2 | 6000 | 3 | 2000 | ||
H-BT01/0080 | 始まりの島竜 ムー・リトルランド | エンシェントW | モンスター | 0 | 4000 | 1 | 1000 | ||
H-BT01/0081 | 逢羅武竜 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | ||
H-BT01/0082 | 竜意周到 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | ||
H-BT01/0083 | 破天甲 マスラオ | エンシェントW | アイテム | - | 3000 | 2 | - | ||
H-BT01/0084 | シリウス・ライラプス | レジェンドW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 | ||
H-BT01/0085 | カペラ・オウリガー | レジェンドW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 5000 | ||
H-BT01/0086 | プロキオン・メランポス | レジェンドW | モンスター | 0 | 4000 | 1 | 2000 | ||
H-BT01/0087 | スリザス・ガルド | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | ||
H-BT01/0088 | 機動戦鬼 ゴウマガツ | ヒーローW | モンスター | 2 | 7000 | 2 | 5000 | ||
H-BT01/0089 | カードサーペント | ヒーローW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 2000 | ||
H-BT01/0090 | 第一の戦士 アインダー | ヒーローW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 | ||
H-BT01/0091 | 第二の戦士 ツヴァイダー | ヒーローW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 3000 | ||
H-BT01/0092 | 重機兵 メタルプリズナー | ヒーローW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 2000 | ||
H-BT01/0093 | 第三の戦士 ドライダー | ヒーローW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 4000 | ||
H-BT01/0094 | 全弾一斉発射!! | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | ||
H-BT01/0095 | 無茶しやがって…… | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | ||
H-BT01/0096 | アクターナイツ・ザ・サン | ジェネリック | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 6000 | ||
H-BT01/0097 | アクターナイツ・ザ・ムーン | ジェネリック | モンスター | 1 | 7000 | 1 | 3000 | ||
H-BT01/0098 | 戦神機 スカイドラゴン | ジェネリック | モンスター | 1 | 6000 | 2 | 1000 | ||
H-BT01/0099 | 戦神機 ナイトメア | ジェネリック | モンスター | 1 | 0 | 2 | 5000 | ||
H-BT01/0100 | 紅蓮闘士 ドラムバンカー・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 3 | 2000 | ||
H-BT01/0101 | 終焉魔竜 アジ・ダハーカ | ダークネスドラゴンW | モンスター | 4 | 10000 | 3 | 10000 | ||
H-BT01/0102 | 双竜魔神 ザッハーク | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 4000 | ||
H-BT01/0103 | ドラゴンスローン 竜の玉座 | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
H-BT01/0104 | 終焉魔剣 アクワルタ・グワルナフ | ダークネスドラゴンW | アイテム | - | 12000 | 6 | - | ||
H-BT01/0105 | ドラゴン・アイン | - | フラッグ | - | - | - | - | ||
H-BT01/S001 | 五角竜王 天武 | ドラゴンW | モンスター | 3 | 6000 | 3 | 6000 | ||
H-BT01/S002 | 紅蓮闘士 ドラムバンカー・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 3 | 2000 | ||
H-BT01/S003 | BP デッカー・ドラム | ヒーローW | モンスター | 2 | 5000 | 3 | 5000 | ||
H-BT01/S004 | 爆逮 ランペイジソニック | ヒーローW | モンスター | 2 | 5000 | 3 | 3000 |
カードリスト
- すべて
- 神バディファイト
- バディファイト X
- バディファイト DDD
- バディファイト 100
- バディファイト
トライアルデッキ
2018/06/23 ~
- 神バディファイト スペシャルシリーズ第3弾 「ジ・エンド・ゼロ」
- 神バディファイト トライアルデッキ第2弾「レジェンドオブダブルホルス」
- 神バディファイト トライアルデッキクロス 第2弾「名探偵コナン-Side:Black-」
- 神バディファイト トライアルデッキクロス 第1弾「名探偵コナン-Side:White-」
- 神バディファイト トライアルデッキ 第1弾「神・騎士ドラ」
- 神バディファイト スペシャルシリーズ第2弾「ガルガデッキ3つ入り! 必殺! トリプルパニッシャー」
- 神バディファイト スペシャルシリーズ第1弾「ディメンジョンゲート」&「ロスト・ヴァニティ・ディメンジョン」
- 神バディファイト スタートデッキ第3弾「スパイラル絆竜団(バンリュウダン)」
- 神バディファイト スタートデッキ第2弾「ギャラクシー▽(トライアングル)」
- 神バディファイト スタートデッキ第1弾「神ドラ」
2017/03/15 ~
- バッツ オールスターファイト スペシャルシリーズ 第1弾「太陽の弾丸」VS「終焉の世界」
- バッツ スペシャルシリーズ第4弾「バディレア確定!! 雷帝軍VSカオス 20連パック」
- バッツ トライアルデッキ第3弾「轟天の覇王軍」
- バッツ スペシャルシリーズ第3弾「5WORLD BUILD MASTERS(ファイブワールド ビルド マスターズ)」
- バッツ トライアルデッキ第2弾「混沌の支配者」
- バッツ トライアルデッキ第1弾「ゼツメイノ黒竜」
- バッツ スペシャルシリーズ第2弾「レディアント・エヴォリューション」VS「断罪 煉獄騎士団」
- バッツ スペシャルシリーズ第1弾「超竜五角陣」VS「外道百雷」
- バッツ 500円スタートデッキ第2弾「ドラゴンズ・フィールダー」
- バッツ 500円スタートデッキ第1弾「轟雷魔王竜」
2016/2/19 ~
2015/3/20 ~
2014/1/24 ~
-
ブースターパック
2018/06/23 ~
2017/03/15 ~
2016/2/19 ~
2015/3/20 ~
2014/1/24 ~
-
エクストラパック/エクストラブースター
2018/06/23 ~
- フューチャーカード バディファイト 10th ANNIVERSARY カードセット
- 神バディファイト スペシャルパック第3弾「リバイバルバディーズ」
- 神バディファイト スペシャルパック第2弾「グローリーヴァリアント」
- 神バディファイト アルティメットブースター第6弾「バディアゲインVol.3~現役!GREAT・オーバーエイジ~」
- 神バディファイト アルティメットブースター第5弾「バディアゲイン Vol.2 スーパーバディ大戦EX」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第7弾「メダロット」
- 神バディファイト クライマックスブースター第3弾 「アルティメットユナイト」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第6弾「ソードアート・オンライン」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第5弾「SSSS.GRIDMAN」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第4弾「ゲゲゲの鬼太郎」
- 神バディファイト アルティメットブースター 第4弾「バディアゲイン Vol.1~ただいま平成ファイターズ~」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第3弾「アイドルマスター シンデレラガールズ劇場」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第2弾「BanG Dream! ガルパ☆ピコ」
- 神バディファイト スペシャルパック「超激突!! バッツVSギアゴッド」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第1弾「名探偵コナン」
- 神バディファイト クライマックスブースター第2弾 「ヴァイオレンスヴァニティ」
- 神バディファイト クライマックスブースター 第1弾 「ゴールデンガルガ」
- 神バディファイト アルティメットブースター第3弾「バディクロニクル」
- 神バディファイト キャラクターパック第1弾「神100円ドラゴン」
- 神バディファイト アルティメットブースター第2弾「ミラクルファイターズ~ふたりはミコ&メル~」
- 神バディファイト アルティメットブースター第1弾「スーパーヒーロー大戦Ω 来たぞ!ボクらのコスモマン」
2017/03/15 ~
- バッツ オールスターファイト スペシャルパック「ファイナル番長」
- バッツ アルティメットブースター第3弾「コンプリートカオス」
- バッツ クライマックスブースター第2弾「最凶バッツ覚醒! ~黒き機神~」
- バッツ クライマックスブースター第1弾「最強バッツ覚醒! ~赤き雷帝~」
- バッツ キャラクターパック第3弾「よっしゃ!! 100円ダークネスドラゴン」
- バッツ アルティメットブースター第2弾「ヒーロー大戦 NEW GENERATIONS」
- バッツ アルティメットブースター第1弾「バディクエスト~冒険者VS魔王~」
- バッツ キャラクターパック第2弾 「むっちゃ!! 100円スタードラゴン」
- バッツ キャラクターパック第1弾 「めっちゃ!! 100円ドラゴン」
2016/2/19 ~
2015/3/20 ~
2014/1/24 ~
-
PRカード
-
付属デッキ
2017/03/15 ~
2016/2/19 ~
2014/1/24 ~
-