カードリスト
DDD ブースターパック第2弾「轟け! 無敵竜!!」(とどろけむてきりゅう)
発売日:2016年07月01日全 127 種
- 4種
- 5種
- 8種
- 12種
- 23種
- 30種
- 45種
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-BT02/0001 | ブレストコロナ・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 4000 | ||
D-BT02/0002 | バルドラゴン “グレイトフル・バルラリアット!!” | ドラゴンW | 必殺モンスター | 2 | 11000 | 3 | 6000 | ||
D-BT02/0003 | 美技の刀獣 三日月宗近 | カタナW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 1000 | ||
D-BT02/0004 | 剛刃丸 “鬼神奥義 夜叉神の舞!” | カタナW | 必殺モンスター | 2 | 8000 | 2 | 8000 | ||
D-BT02/0005 | 伝統番長 オリエンタル・承 | エンシェントW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 6000 | ||
D-BT02/0006 | 舎弟 バッドガイ・元 | エンシェントW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 1000 | ||
D-BT02/0007 | アビゲール “アンリミテッド・デスドレイン!” | ダークネスドラゴンW | 必殺モンスター | 3 | 8000 | 2 | 7000 | ||
D-BT02/0008 | デスゲージ・タイマー | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
D-BT02/0009 | 暴炎の竜 アグナグラス | ドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 7000 | ||
D-BT02/0010 | 五角騎竜 メラク “SD” | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 1000 | ||
D-BT02/0011 | 太陽拳 バルガード | ドラゴンW | アイテム | - | 6000 | 2 | - | ||
D-BT02/0012 | 月影 “もうど黒夜叉” | カタナW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 | ||
D-BT02/0013 | ナノマシン忍者 月影 | カタナW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 | ||
D-BT02/0014 | 鬼斬の刀獣 童子切安綱 | カタナW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 3000 | ||
D-BT02/0015 | 闇狐 “白火 屍骸操糸” | カタナW | 必殺モンスター | 1 | 6000 | 2 | 3000 | ||
D-BT02/0016 | 神門の守護竜 フラム・サストラダー | エンシェントW | モンスター | 3 | 8000 | 2 | 7000 | ||
D-BT02/0017 | 海王の錨 荒波 | エンシェントW | アイテム | - | 3000 | 1 | - | ||
D-BT02/0018 | 煉獄騎士団 デスシックル “カルヴァーリ” | ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 9000 | 2 | 4000 | ||
D-BT02/0019 | 黒斬鬼竜 ガルニバエル | ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 5000 | ||
D-BT02/0020 | 黒き魔剣士 ヴェイダー | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 2000 | ||
D-BT02/0021 | 焔鍛の竜 スヴァクロウグ | ドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 6000 | ||
D-BT02/0022 | ドラゴンシールド 火竜の盾 | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
D-BT02/0023 | 輸送空路 | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
D-BT02/0024 | エドワード・ザ・ブラック “ガルガンチュアの戦い” | ドラゴンW | 必殺モンスター | 3 | 9000 | 3 | 7000 | ||
D-BT02/0025 | バルドラゴン “疾風!バル鉄剣!” | ドラゴンW | 必殺モンスター | 2 | 8000 | 2 | 5000 | ||
D-BT02/0026 | 天啓策士 炯眼竜 | カタナW | モンスター | 3 | 6000 | 3 | 5000 | ||
D-BT02/0027 | 白夜 “もうど白夜叉” | カタナW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 1000 | ||
D-BT02/0028 | 下忍 三日月丸 | カタナW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 1000 | ||
D-BT02/0029 | 蛇姫 刹那 | カタナW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 1000 | ||
D-BT02/0030 | 天下五剣 大典太 | カタナW | アイテム | - | 7000 | 2 | - | ||
D-BT02/0031 | 蒼海の覇王 デュエルイェーガー | エンシェントW | モンスター | 3 | 15000 | 3 | 5000 | ||
D-BT02/0032 | デュエルズィーガー “テンペスト・エンフォーサー” | エンシェントW | モンスター | 3 | 12000 | 3 | 12000 | ||
D-BT02/0033 | 鋼の番長 アイアン・鉄 | エンシェントW | モンスター | 2 | 4000 | 3 | 3000 | ||
D-BT02/0034 | 癒しの番長 ヒーリング・燐 | エンシェントW | モンスター | 2 | 3000 | 2 | 6000 | ||
D-BT02/0035 | 幸いの竜 フォーボルカ | エンシェントW | モンスター | 1 | 4000 | 0 | 5000 | ||
D-BT02/0036 | 天竜開闢 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | ||
D-BT02/0037 | 大魔黒竜 アーク・エネミー | ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 9000 | 2 | 7000 | ||
D-BT02/0038 | 魔剣の墓場 グレイバード | ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 7000 | ||
D-BT02/0039 | 煉獄騎士団団長 ディミオスソード・ドラゴン | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 1000 | ||
D-BT02/0040 | 黒き狂戦士 ベルゼルガル | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 4000 | ||
D-BT02/0041 | デスウィザード・ドラゴン | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 3000 | 2 | 3000 | ||
D-BT02/0042 | ミリオン・エッジ | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
D-BT02/0043 | 大戦神機 EMPERORドラゴン | ジェネリック | モンスター | 3 | 6000 | 3 | 6000 | ||
D-BT02/0044 | 竜騎太子 エドワード・ザ・ブラック | ドラゴンW | モンスター | 3 | 8000 | 2 | 7000 | ||
D-BT02/0045 | 竜騎士 セキシュウサイ | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 4000 | ||
D-BT02/0046 | 竜騎士 ベルトラン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 3000 | 2 | 5000 | ||
D-BT02/0047 | ドラゴニック・エクスチェンジ | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
D-BT02/0048 | ドラゴニック・サンダー 雷竜の怒り | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
D-BT02/0049 | 断頭刃の刀獣 大典太光世 | カタナW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 6000 | ||
D-BT02/0050 | 幻夢の刀獣 鬼丸国綱 | カタナW | モンスター | 2 | 6000 | 3 | 3000 | ||
D-BT02/0051 | 警邏忍者 哨戒 | カタナW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 5000 | ||
D-BT02/0052 | 不死 紅猩々 | カタナW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 | ||
D-BT02/0053 | 神速 砂燕 | カタナW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | ||
D-BT02/0054 | 破邪の刀獣 数珠丸恒次 | カタナW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | ||
D-BT02/0055 | 明鏡止水 | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | ||
D-BT02/0056 | 雷遁 蓄電の術 | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | ||
D-BT02/0057 | 刀技 斬釘截鉄 | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | ||
D-BT02/0058 | 天下五剣 鬼丸 | カタナW | アイテム | - | 6000 | 3 | - | ||
D-BT02/0059 | 刀獣陣 五剣の型 | カタナW | 必殺技 | - | - | - | - | ||
D-BT02/0060 | デュエルズィーガー “スパルタンド” | エンシェントW | モンスター | 3 | 8000 | 3 | 8000 | ||
D-BT02/0061 | シュロスドラゴン ヴァンシュタイン | エンシェントW | モンスター | 3 | 8000 | 3 | 5000 | ||
D-BT02/0062 | 全壊番長 ブロウクン・凱 | エンシェントW | モンスター | 3 | 8000 | 2 | 6000 | ||
D-BT02/0063 | 武神竜王 デュエルズィーガー | エンシェントW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 7000 | ||
D-BT02/0064 | 舎弟 キッカー・瞬 | エンシェントW | モンスター | 1 | 2000 | 1 | 2000 | ||
D-BT02/0065 | 舎弟見習い ヘルパー・成 | エンシェントW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | ||
D-BT02/0066 | 逆鱗 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | ||
D-BT02/0067 | 竜坤一擲 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | ||
D-BT02/0068 | 黒き大変動 ガタクリズム | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 1000 | ||
D-BT02/0069 | 煉獄騎士団 ヴェノムスパイク・ドラゴン | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 1000 | ||
D-BT02/0070 | 黒き双頭 スカルヴ | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 1000 | ||
D-BT02/0071 | 漆黒ノ風 | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
D-BT02/0072 | 残影の鎌 レヴナント | ダークネスドラゴンW | アイテム | - | 4000 | 1 | - | ||
D-BT02/0073 | 戦神機 シルバーラビット | ジェネリック | モンスター | 0 | 1000 | 1 | 1000 | ||
D-BT02/0074 | シャイニングボード・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 4000 | ||
D-BT02/0075 | 黒点の竜 ブラックドット | ドラゴンW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 1000 | ||
D-BT02/0076 | 竜騎士 ジャン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 1000 | ||
D-BT02/0077 | 竜騎士 カラスコ | ドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 3000 | ||
D-BT02/0078 | ジオサーマル・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 4000 | ||
D-BT02/0079 | 竜弓 ドラゴスピリット | ドラゴンW | アイテム | - | 2000 | 3 | - | ||
D-BT02/0080 | 太陽槌 バルハンマー | ドラゴンW | アイテム | - | 2000 | 2 | - | ||
D-BT02/0081 | 重厚 象牙仙人 | カタナW | モンスター | 2 | 7000 | 3 | 1000 | ||
D-BT02/0082 | 烈風烈火 天孔雀 | カタナW | モンスター | 2 | 7000 | 2 | 3000 | ||
D-BT02/0083 | 斬空忍者 流星 | カタナW | モンスター | 1 | 6000 | 2 | 1000 | ||
D-BT02/0084 | 土遁 乱れ礫 | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | ||
D-BT02/0085 | 火遁 焔の鎧 | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | ||
D-BT02/0086 | うつせみの術 | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | ||
D-BT02/0087 | 忍法 蛇睨み | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | ||
D-BT02/0088 | 鬼道 かすみ烟嵐 | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | ||
D-BT02/0089 | 喚水ノ太刀 水龍 | カタナW | アイテム | - | 2000 | 2 | - | ||
D-BT02/0090 | レグリスドラゴン ノートルダム | エンシェントW | モンスター | 3 | 6000 | 3 | 6000 | ||
D-BT02/0091 | 盾の番長 プロテクト・硬 | エンシェントW | モンスター | 2 | 7000 | 2 | 5000 | ||
D-BT02/0092 | マウントドラゴン シャンジゥロン | エンシェントW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 6000 | ||
D-BT02/0093 | ヴァレイドラゴン タルグント | エンシェントW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 7000 | ||
D-BT02/0094 | リバードラゴン アムリア | エンシェントW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 1000 | ||
D-BT02/0095 | レイクドラゴン テスタリア | エンシェントW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 3000 | ||
D-BT02/0096 | 舎弟 トリッキー・爆 | エンシェントW | モンスター | 1 | 2000 | 1 | 2000 | ||
D-BT02/0097 | 番長見習い ネクスト・零 | エンシェントW | モンスター | 0 | 4000 | 0 | 3000 | ||
D-BT02/0098 | 舎弟見習い カッター・閃 | エンシェントW | モンスター | 0 | 3000 | 2 | 1000 | ||
D-BT02/0099 | 竜貴神速 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | ||
D-BT02/0100 | 捲土竜来 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | ||
D-BT02/0101 | 如意宝珠 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | ||
D-BT02/0102 | 竜気百倍 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | ||
D-BT02/0103 | 竜実剛健 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | ||
D-BT02/0104 | 絶海竜壁 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | ||
D-BT02/0105 | 屍黒骸竜 ヂェルド・ボドム | ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 6000 | 3 | 5000 | ||
D-BT02/0106 | 黒き背徳 エイジスト | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | ||
D-BT02/0107 | 煉獄騎士団 ペインダガー・ドラゴン | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | ||
D-BT02/0108 | 黒き猛竜 ゼリオン | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 2000 | 1 | 4000 | ||
D-BT02/0109 | 黒き沼 フェン | ダークネスドラゴンW | モンスター | 0 | 4000 | 1 | 1000 | ||
D-BT02/0110 | 我らは不死なり | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
D-BT02/0111 | 偽リノ傷痕 | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
D-BT02/0112 | ブラックドラゴン・リメイド | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
D-BT02/0113 | 刃ノ黒衣 | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
D-BT02/0114 | 黒炎弾 | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
D-BT02/0115 | 嘆きの刃 サドグリフ | ダークネスドラゴンW | アイテム | - | 6000 | 1 | - | ||
D-BT02/0116 | 血竜の儀 ブラッディ・オペレート | ダークネスドラゴンW | 必殺技 | - | - | - | - | ||
D-BT02/0117 | 戦神機 ブラインドベア | ジェネリック | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 3000 | ||
D-BT02/0118 | 盤上この一手! | ジェネリック | 必殺技 | - | - | - | - | ||
D-BT02/0119 | バルドラゴン “グレイトフル・バルラリアット!!” | ドラゴンW | 必殺モンスター | 2 | 11000 | 3 | 6000 | ||
D-BT02/0120 | 月影 “もうど黒夜叉” | カタナW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 | ||
D-BT02/0121 | 白夜 “もうど白夜叉” | カタナW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 1000 | ||
D-BT02/0122 | 武神番長 デュエルイェーガー | エンシェントW | モンスター | 3 | 10000 | 2 | 5000 | ||
D-BT02/0123 | 剛腕無双番長 デュエルイェーガー “リボルテッド” | エンシェントW | モンスター | 3 | 20000 | 2 | 3000 | ||
D-BT02/0124 | 武神番長 デュエルイェーガー | エンシェントW | モンスター | 3 | 10000 | 2 | 5000 | ||
D-BT02/0125 | 海番魂 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | ||
D-BT02/0126 | 豪海伝説 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | ||
D-BT02/0127 | エンシェントワールド | - | フラッグ | - | - | - | - |
カードリスト
- すべて
- 神バディファイト
- バディファイト X
- バディファイト DDD
- バディファイト 100
- バディファイト
トライアルデッキ
2018/06/23 ~
- 神バディファイト スペシャルシリーズ第3弾 「ジ・エンド・ゼロ」
- 神バディファイト トライアルデッキ第2弾「レジェンドオブダブルホルス」
- 神バディファイト トライアルデッキクロス 第2弾「名探偵コナン-Side:Black-」
- 神バディファイト トライアルデッキクロス 第1弾「名探偵コナン-Side:White-」
- 神バディファイト トライアルデッキ 第1弾「神・騎士ドラ」
- 神バディファイト スペシャルシリーズ第2弾「ガルガデッキ3つ入り! 必殺! トリプルパニッシャー」
- 神バディファイト スペシャルシリーズ第1弾「ディメンジョンゲート」&「ロスト・ヴァニティ・ディメンジョン」
- 神バディファイト スタートデッキ第3弾「スパイラル絆竜団(バンリュウダン)」
- 神バディファイト スタートデッキ第2弾「ギャラクシー▽(トライアングル)」
- 神バディファイト スタートデッキ第1弾「神ドラ」
2017/03/15 ~
- バッツ オールスターファイト スペシャルシリーズ 第1弾「太陽の弾丸」VS「終焉の世界」
- バッツ スペシャルシリーズ第4弾「バディレア確定!! 雷帝軍VSカオス 20連パック」
- バッツ トライアルデッキ第3弾「轟天の覇王軍」
- バッツ スペシャルシリーズ第3弾「5WORLD BUILD MASTERS(ファイブワールド ビルド マスターズ)」
- バッツ トライアルデッキ第2弾「混沌の支配者」
- バッツ トライアルデッキ第1弾「ゼツメイノ黒竜」
- バッツ スペシャルシリーズ第2弾「レディアント・エヴォリューション」VS「断罪 煉獄騎士団」
- バッツ スペシャルシリーズ第1弾「超竜五角陣」VS「外道百雷」
- バッツ 500円スタートデッキ第2弾「ドラゴンズ・フィールダー」
- バッツ 500円スタートデッキ第1弾「轟雷魔王竜」
2016/2/19 ~
2015/3/20 ~
2014/1/24 ~
-
ブースターパック
2018/06/23 ~
2017/03/15 ~
2016/2/19 ~
2015/3/20 ~
2014/1/24 ~
-
エクストラパック/エクストラブースター
2018/06/23 ~
- フューチャーカード バディファイト 10th ANNIVERSARY カードセット
- 神バディファイト スペシャルパック第3弾「リバイバルバディーズ」
- 神バディファイト スペシャルパック第2弾「グローリーヴァリアント」
- 神バディファイト アルティメットブースター第6弾「バディアゲインVol.3~現役!GREAT・オーバーエイジ~」
- 神バディファイト アルティメットブースター第5弾「バディアゲイン Vol.2 スーパーバディ大戦EX」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第7弾「メダロット」
- 神バディファイト クライマックスブースター第3弾 「アルティメットユナイト」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第6弾「ソードアート・オンライン」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第5弾「SSSS.GRIDMAN」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第4弾「ゲゲゲの鬼太郎」
- 神バディファイト アルティメットブースター 第4弾「バディアゲイン Vol.1~ただいま平成ファイターズ~」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第3弾「アイドルマスター シンデレラガールズ劇場」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第2弾「BanG Dream! ガルパ☆ピコ」
- 神バディファイト スペシャルパック「超激突!! バッツVSギアゴッド」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第1弾「名探偵コナン」
- 神バディファイト クライマックスブースター第2弾 「ヴァイオレンスヴァニティ」
- 神バディファイト クライマックスブースター 第1弾 「ゴールデンガルガ」
- 神バディファイト アルティメットブースター第3弾「バディクロニクル」
- 神バディファイト キャラクターパック第1弾「神100円ドラゴン」
- 神バディファイト アルティメットブースター第2弾「ミラクルファイターズ~ふたりはミコ&メル~」
- 神バディファイト アルティメットブースター第1弾「スーパーヒーロー大戦Ω 来たぞ!ボクらのコスモマン」
2017/03/15 ~
- バッツ オールスターファイト スペシャルパック「ファイナル番長」
- バッツ アルティメットブースター第3弾「コンプリートカオス」
- バッツ クライマックスブースター第2弾「最凶バッツ覚醒! ~黒き機神~」
- バッツ クライマックスブースター第1弾「最強バッツ覚醒! ~赤き雷帝~」
- バッツ キャラクターパック第3弾「よっしゃ!! 100円ダークネスドラゴン」
- バッツ アルティメットブースター第2弾「ヒーロー大戦 NEW GENERATIONS」
- バッツ アルティメットブースター第1弾「バディクエスト~冒険者VS魔王~」
- バッツ キャラクターパック第2弾 「むっちゃ!! 100円スタードラゴン」
- バッツ キャラクターパック第1弾 「めっちゃ!! 100円ドラゴン」
2016/2/19 ~
2015/3/20 ~
2014/1/24 ~
-
PRカード
-
付属デッキ
2017/03/15 ~
2016/2/19 ~
2014/1/24 ~
-