カードリスト
ブースターパック第2弾「サイバー忍軍(サイバーにんぐん)」
発売日:2014年04月05日全 117 種
- 1種
- 12種
- 8種
- 12種
- 24種
- 30種
- 30種
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT02/0001 | 超武装騎竜 ガルバニックフェザー・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 3 | 6000 | 2 | 6000 | ||
BT02/0002 | 世界の中心 メアリー・スー | マジックW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 3000 | ||
BT02/0003 | 大魔法 マイ・グランファーザークロック | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT02/0004 | 帝王竜 ガエル・カーン | デンジャーW | モンスター | 3 | 10000 | 4 | 10000 | ||
BT02/0005 | 剛力忍者 風魔小太郎 | カタナW | モンスター | 3 | 6000 | 2 | 5000 | ||
BT02/0006 | ナノマシン忍者 月影 | カタナW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 | ||
BT02/0007 | 包蔵禍心 闇狐 | カタナW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 | ||
BT02/0008 | 秘剣 星砕き | カタナW | 必殺技 | - | - | - | - | ||
BT02/0009 | 竜騎士 ヴラド・ドラキュラ | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 0 | 5000 | ||
BT02/0010 | エミグレッテ・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 2000 | 3 | 5000 | ||
BT02/0011 | 撃滅の魔女 ハーティ・ザ・デバステイター | マジックW | モンスター | 3 | 6000 | 2 | 6000 | ||
BT02/0012 | 大公爵 アスタロト | マジックW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 | ||
BT02/0013 | 双角竜 アークギラファ | デンジャーW | モンスター | 2 | 7000 | 2 | 6000 | ||
BT02/0014 | 夜翔竜 ラハル | デンジャーW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 5000 | ||
BT02/0015 | 殲滅忍者 斬撃阿修羅丸 | カタナW | モンスター | 3 | 6000 | 3 | 4000 | ||
BT02/0016 | 疾風 餓狼王 | カタナW | モンスター | 2 | 3000 | 2 | 5000 | ||
BT02/0017 | 電子忍者 紫電 | カタナW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 1000 | ||
BT02/0018 | 爆殺奈落送りの術 | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT02/0019 | 鬼道 唐紅 | カタナW | 必殺技 | - | - | - | - | ||
BT02/0020 | 秘剣 絶命陣 | カタナW | 必殺技 | - | - | - | - | ||
BT02/0021 | サイキックナイフ・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 4000 | ||
BT02/0022 | ドラゴニック・パラトルーパー | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT02/0023 | ビクトリースラッシュ! | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT02/0024 | 闇の魔法騎士 ドゥンケルハイト | マジックW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 3000 | ||
BT02/0025 | 光の魔法騎士 リヒト | マジックW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 4000 | ||
BT02/0026 | コーシャー | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT02/0027 | ソロモンの鍵 上巻 | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT02/0028 | ソロモンの鍵 下巻 | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT02/0029 | アーマナイト・イフリート | デンジャーW | モンスター | 3 | 8000 | 3 | 7000 | ||
BT02/0030 | アーマナイト・タイガー | デンジャーW | モンスター | 0 | 1000 | 2 | 1000 | ||
BT02/0031 | 破魔震脚 | デンジャーW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT02/0032 | アーマナイト・フォーメーション | デンジャーW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT02/0033 | 天衝 牙龍王 | カタナW | モンスター | 3 | 8000 | 2 | 5000 | ||
BT02/0034 | 閃撃 病蛇 | カタナW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 1000 | ||
BT02/0035 | サイバー陰陽師 晴明 | カタナW | モンスター | 2 | 3000 | 1 | 5000 | ||
BT02/0036 | 幻魔忍者 果心居士 | カタナW | モンスター | 2 | 1000 | 2 | 5000 | ||
BT02/0037 | 明鏡止水 | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT02/0038 | 忍び巻物 | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT02/0039 | 黄泉の還り路 | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT02/0040 | 天下五剣 三日月宗近 | カタナW | アイテム | - | 5000 | 2 | - | ||
BT02/0041 | 秘剣 月牙 | カタナW | 必殺技 | - | - | - | - | ||
BT02/0042 | 秘剣 流星 | カタナW | 必殺技 | - | - | - | - | ||
BT02/0043 | アクターナイツ・ザ・ワールド | ジェネリック | モンスター | 3 | 5000 | 2 | 5000 | ||
BT02/0044 | アルティメット・バディ! | ジェネリック | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT02/0045 | ブレイズガントレット・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 4000 | 3 | 5000 | ||
BT02/0046 | 竜騎士 リョウマ | ドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 3000 | ||
BT02/0047 | ドラゴンシールド 白竜の盾 | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT02/0048 | 竜剣 ドラゴブリーチ | ドラゴンW | アイテム | - | 5000 | 3 | - | ||
BT02/0049 | 伊達男 シトリー | マジックW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 3000 | ||
BT02/0050 | 雲乗りホプホブ | マジックW | モンスター | 2 | 3000 | 2 | 5000 | ||
BT02/0051 | 魔界コンピューター ヴァッサゴー | マジックW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 3000 | ||
BT02/0052 | ド・ガイタ・クラッシュナックル! | マジックW | 必殺技 | - | - | - | - | ||
BT02/0053 | ホーリー・モーリィ! | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT02/0054 | チェレックス! | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT02/0055 | バスティン・キャップス | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT02/0056 | アーマナイト・トレント | デンジャーW | モンスター | 3 | 8000 | 4 | 10000 | ||
BT02/0057 | 強角竜 ダイアトラス | デンジャーW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 5000 | ||
BT02/0058 | アーマナイト・ウォールリザード | デンジャーW | モンスター | 2 | 3000 | 3 | 3000 | ||
BT02/0059 | 流浪忍者 飛び加藤 | カタナW | モンスター | 2 | 4000 | 3 | 3000 | ||
BT02/0060 | 血刀 鬼面斎 | カタナW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | ||
BT02/0061 | 加速忍者 疾風 | カタナW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 1000 | ||
BT02/0062 | アイテム爆砕の術 | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT02/0063 | うつせみの術 | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT02/0064 | 忍法 玉鋼 | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT02/0065 | 流星十字手裏剣 右打ち | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT02/0066 | 旋風風車手裏剣 逆打ち | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT02/0067 | 鬼道 月白斬り | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT02/0068 | 鬼道 紫炎烈火 | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT02/0069 | アクターナイツ・チャリオット | ジェネリック | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 1000 | ||
BT02/0070 | アクターナイツ・ハイプリエステス | ジェネリック | モンスター | 2 | 3000 | 1 | 7000 | ||
BT02/0071 | アクターナイツ・ザ・マジシャン | ジェネリック | モンスター | 1 | 1000 | 1 | 1000 | ||
BT02/0072 | 愚か者が荒野を目指す | ジェネリック | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT02/0073 | フールズ・ジャーニー | ジェネリック | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT02/0074 | バーニング・ボウ | ジェネリック | アイテム | - | 2000 | 1 | - | ||
BT02/0075 | サウザンドレイピア・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 | ||
BT02/0076 | レイドクロウ・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 5000 | ||
BT02/0077 | 竜騎士 シンゲン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 4000 | ||
BT02/0078 | フォースリターン | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT02/0079 | ドラゴ・ボンド | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT02/0080 | 東方魔剣王 バアル | マジックW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 | ||
BT02/0081 | 友情の守護者 バルバトス | マジックW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 6000 | ||
BT02/0082 | 黒剣の魔剣士 ジェイス・アルディース | マジックW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 5000 | ||
BT02/0083 | 必殺の弓 レラジェ | マジックW | モンスター | 1 | 1000 | 2 | 4000 | ||
BT02/0084 | ガンロッド マーティル | マジックW | アイテム | - | 2000 | 1 | - | ||
BT02/0085 | 暴竜 ボラリオス | デンジャーW | モンスター | 2 | 6000 | 4 | 4000 | ||
BT02/0086 | 炎操竜 ヴォルガレード | デンジャーW | モンスター | 2 | 7000 | 2 | 6000 | ||
BT02/0087 | 蟷螂竜 ドランティス | デンジャーW | モンスター | 2 | 6000 | 3 | 2000 | ||
BT02/0088 | アーマナイト・キマイラ | デンジャーW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 7000 | ||
BT02/0089 | アーマナイト・ポーラベアー | デンジャーW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 5000 | ||
BT02/0090 | 剣虎 紅蓮炎武 | カタナW | モンスター | 2 | 6000 | 3 | 1000 | ||
BT02/0091 | 機動忍者 地雷也 | カタナW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 | ||
BT02/0092 | アームド僧兵 弁慶 | カタナW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 4000 | ||
BT02/0093 | 海裂き海豚丸 | カタナW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 2000 | ||
BT02/0094 | 銅牆鉄壁 首切り蟹 | カタナW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 5000 | ||
BT02/0095 | ステルス忍者 霧隠れ才蔵 | カタナW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 3000 | ||
BT02/0096 | 銅頭鉄額 兜熊 | カタナW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 3000 | ||
BT02/0097 | 鬼道 桜吹雪 | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT02/0098 | 鬼道 呪い氷鏡 | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT02/0099 | 忍者刀 黒曷 | カタナW | アイテム | - | 3000 | 2 | - | ||
BT02/0100 | アクターナイツ・ハーミット | ジェネリック | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 3000 | ||
BT02/0101 | アクターナイツ・ザ・フール | ジェネリック | モンスター | 1 | 1000 | 2 | 2000 | ||
BT02/0102 | アクターナイツ・ラヴァーズ | ジェネリック | モンスター | 1 | 0 | 1 | 6000 | ||
BT02/0103 | ギャンビット | ジェネリック | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT02/0104 | キャスリング | ジェネリック | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT02/0105 | 武神竜王 デュエルズィーガー | エンシェントW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 7000 | ||
BT02/S001 | 超武装騎竜 ガルバニックフェザー・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 3 | 6000 | 2 | 6000 | ||
BT02/S002 | 世界の中心 メアリー・スー | マジックW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 3000 | ||
BT02/S003 | 帝王竜 ガエル・カーン | デンジャーW | モンスター | 3 | 10000 | 4 | 10000 | ||
BT02/S004 | 剛力忍者 風魔小太郎 | カタナW | モンスター | 3 | 6000 | 2 | 5000 | ||
BT02/S005 | ナノマシン忍者 月影 | カタナW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 | ||
BT02/S006 | 包蔵禍心 闇狐 | カタナW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 | ||
BT02/S007 | 竜騎士 ヴラド・ドラキュラ | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 0 | 5000 | ||
BT02/S008 | 撃滅の魔女 ハーティ・ザ・デバステイター | マジックW | モンスター | 3 | 6000 | 2 | 6000 | ||
BT02/S009 | 大公爵 アスタロト | マジックW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 | ||
BT02/S010 | 疾風 餓狼王 | カタナW | モンスター | 2 | 3000 | 2 | 5000 | ||
BT02/S011 | 電子忍者 紫電 | カタナW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 1000 | ||
BT02/S012 | 秘剣 絶命陣 | カタナW | 必殺技 | - | - | - | - |
カードリスト
- すべて
- 神バディファイト
- バディファイト X
- バディファイト DDD
- バディファイト 100
- バディファイト
トライアルデッキ
2018/06/23 ~
- 神バディファイト スペシャルシリーズ第3弾 「ジ・エンド・ゼロ」
- 神バディファイト トライアルデッキ第2弾「レジェンドオブダブルホルス」
- 神バディファイト トライアルデッキクロス 第2弾「名探偵コナン-Side:Black-」
- 神バディファイト トライアルデッキクロス 第1弾「名探偵コナン-Side:White-」
- 神バディファイト トライアルデッキ 第1弾「神・騎士ドラ」
- 神バディファイト スペシャルシリーズ第2弾「ガルガデッキ3つ入り! 必殺! トリプルパニッシャー」
- 神バディファイト スペシャルシリーズ第1弾「ディメンジョンゲート」&「ロスト・ヴァニティ・ディメンジョン」
- 神バディファイト スタートデッキ第3弾「スパイラル絆竜団(バンリュウダン)」
- 神バディファイト スタートデッキ第2弾「ギャラクシー▽(トライアングル)」
- 神バディファイト スタートデッキ第1弾「神ドラ」
2017/03/15 ~
- バッツ オールスターファイト スペシャルシリーズ 第1弾「太陽の弾丸」VS「終焉の世界」
- バッツ スペシャルシリーズ第4弾「バディレア確定!! 雷帝軍VSカオス 20連パック」
- バッツ トライアルデッキ第3弾「轟天の覇王軍」
- バッツ スペシャルシリーズ第3弾「5WORLD BUILD MASTERS(ファイブワールド ビルド マスターズ)」
- バッツ トライアルデッキ第2弾「混沌の支配者」
- バッツ トライアルデッキ第1弾「ゼツメイノ黒竜」
- バッツ スペシャルシリーズ第2弾「レディアント・エヴォリューション」VS「断罪 煉獄騎士団」
- バッツ スペシャルシリーズ第1弾「超竜五角陣」VS「外道百雷」
- バッツ 500円スタートデッキ第2弾「ドラゴンズ・フィールダー」
- バッツ 500円スタートデッキ第1弾「轟雷魔王竜」
2016/2/19 ~
2015/3/20 ~
2014/1/24 ~
-
ブースターパック
2018/06/23 ~
2017/03/15 ~
2016/2/19 ~
2015/3/20 ~
2014/1/24 ~
-
エクストラパック/エクストラブースター
2018/06/23 ~
- フューチャーカード バディファイト 10th ANNIVERSARY カードセット
- 神バディファイト スペシャルパック第3弾「リバイバルバディーズ」
- 神バディファイト スペシャルパック第2弾「グローリーヴァリアント」
- 神バディファイト アルティメットブースター第6弾「バディアゲインVol.3~現役!GREAT・オーバーエイジ~」
- 神バディファイト アルティメットブースター第5弾「バディアゲイン Vol.2 スーパーバディ大戦EX」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第7弾「メダロット」
- 神バディファイト クライマックスブースター第3弾 「アルティメットユナイト」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第6弾「ソードアート・オンライン」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第5弾「SSSS.GRIDMAN」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第4弾「ゲゲゲの鬼太郎」
- 神バディファイト アルティメットブースター 第4弾「バディアゲイン Vol.1~ただいま平成ファイターズ~」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第3弾「アイドルマスター シンデレラガールズ劇場」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第2弾「BanG Dream! ガルパ☆ピコ」
- 神バディファイト スペシャルパック「超激突!! バッツVSギアゴッド」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第1弾「名探偵コナン」
- 神バディファイト クライマックスブースター第2弾 「ヴァイオレンスヴァニティ」
- 神バディファイト クライマックスブースター 第1弾 「ゴールデンガルガ」
- 神バディファイト アルティメットブースター第3弾「バディクロニクル」
- 神バディファイト キャラクターパック第1弾「神100円ドラゴン」
- 神バディファイト アルティメットブースター第2弾「ミラクルファイターズ~ふたりはミコ&メル~」
- 神バディファイト アルティメットブースター第1弾「スーパーヒーロー大戦Ω 来たぞ!ボクらのコスモマン」
2017/03/15 ~
- バッツ オールスターファイト スペシャルパック「ファイナル番長」
- バッツ アルティメットブースター第3弾「コンプリートカオス」
- バッツ クライマックスブースター第2弾「最凶バッツ覚醒! ~黒き機神~」
- バッツ クライマックスブースター第1弾「最強バッツ覚醒! ~赤き雷帝~」
- バッツ キャラクターパック第3弾「よっしゃ!! 100円ダークネスドラゴン」
- バッツ アルティメットブースター第2弾「ヒーロー大戦 NEW GENERATIONS」
- バッツ アルティメットブースター第1弾「バディクエスト~冒険者VS魔王~」
- バッツ キャラクターパック第2弾 「むっちゃ!! 100円スタードラゴン」
- バッツ キャラクターパック第1弾 「めっちゃ!! 100円ドラゴン」
2016/2/19 ~
2015/3/20 ~
2014/1/24 ~
-
PRカード
-
付属デッキ
2017/03/15 ~
2016/2/19 ~
2014/1/24 ~
-