カードリスト
ブースターパック第5弾「煉獄ナイツ(れんごくナイツ)」
発売日:2015年01月09日全 147 種
- 1種
- 12種
- 10種
- 15種
- 30種
- 34種
- 45種
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT05/0001 | 超武装騎竜 ゼネラル・ボールドネス | ドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 4 | 7000 | ||
BT05/0002 | 超武装騎竜 ドラムブレイカー・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 7000 | 3 | 5000 | ||
BT05/0003 | ヴェノムハルパー・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 1000 | 2 | 3000 | ||
BT05/0004 | 騎竜 ハイペリオン | ドラゴンW | アイテム | - | 7000 | 2 | - | ||
BT05/0005 | 人造天使 ヴィルジニー・カスタ | マジックW | モンスター | 3 | 8000 | 1 | 6000 | ||
BT05/0006 | 超・絶命陣 | カタナW | 必殺技 | - | - | - | - | ||
BT05/0007 | デスルーラー サーティーン | ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 13000 | 2 | 3000 | ||
BT05/0008 | 終末の黒竜 デスタリカ | ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 10000 | 2 | 3000 | ||
BT05/0009 | 大邪竜 サマエル・アポカリプス | ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 8000 | 1 | 7000 | ||
BT05/0010 | 煉獄騎士団 ガイラムランス・ドラゴン | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 2000 | ||
BT05/0011 | 竜騎士 スパルタクス | ドラゴンW | モンスター | 3 | 9000 | 3 | 5000 | ||
BT05/0012 | 竜騎士 トモエ | ドラゴンW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 2000 | ||
BT05/0013 | ガントレットソード・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 3 | 3000 | ||
BT05/0014 | トマホーク・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 2 | 1000 | ||
BT05/0015 | 走り屋 エリゴス | マジックW | モンスター | 1 | 1000 | 2 | 1000 | ||
BT05/0016 | 大魔法 デビルズロッケンロール | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT05/0017 | 白竜仙人 七瀬 | カタナW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 | ||
BT05/0018 | 猫影 葵姫 | カタナW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 4000 | ||
BT05/0019 | 電速忍者 イナズマ | カタナW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 3000 | ||
BT05/0020 | 悪逆無道 邪気鴉 | カタナW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | ||
BT05/0021 | デスルーラー グリューエン | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 4000 | 3 | 3000 | ||
BT05/0022 | ブラックドラゴン スパインチラー | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 0 | 3000 | ||
BT05/0023 | 煉獄騎士団 ソードブレイカー・ドラゴン | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 1000 | ||
BT05/0024 | 煉獄騎士団 クロスボウ・ドラゴン | ダークネスドラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 2000 | ||
BT05/0025 | 煉獄騎士よ、永遠なれ | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT05/0026 | ツヴァイハンダー・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 4000 | ||
BT05/0027 | 竜騎士 モトナリ | ドラゴンW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 4000 | ||
BT05/0028 | 竜騎士 ミツヒデ | ドラゴンW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 1000 | ||
BT05/0029 | ミサイルバンカー・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 0 | 4000 | 1 | 1000 | ||
BT05/0030 | ドラゴニック・トラスト | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT05/0031 | 悪魔ソムリエ ザガン | マジックW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 2000 | ||
BT05/0032 | マジックアーティスト アンディ | マジックW | モンスター | 1 | 1000 | 2 | 2000 | ||
BT05/0033 | ノゥペイン・ノゥゲイン | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT05/0034 | オゥバースタンド! | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT05/0035 | チェケラウ! | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT05/0036 | ソロモンの大結界 | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT05/0037 | 魔法学校 セフィロト | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT05/0038 | ガンロッド デルジェス | マジックW | アイテム | - | 2000 | 0 | - | ||
BT05/0039 | 武神 大角 | カタナW | モンスター | 3 | 9000 | 3 | 6000 | ||
BT05/0040 | 和錠忍者 雪意 | カタナW | モンスター | 1 | 5000 | 0 | 4000 | ||
BT05/0041 | 陽動攪乱 化け狢 | カタナW | モンスター | 1 | 1000 | 2 | 2000 | ||
BT05/0042 | 秘剣 彗星 | カタナW | 必殺技 | - | - | - | - | ||
BT05/0043 | 秘剣 明星 | カタナW | 必殺技 | - | - | - | - | ||
BT05/0044 | 神斬魔人 天之尾羽張 | ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 8000 | 2 | 8000 | ||
BT05/0045 | 慟哭する黒鉄 バラムダール | ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 3 | 5000 | ||
BT05/0046 | 煉獄騎士団団長 ディミオスソード・ドラゴン | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 1000 | ||
BT05/0047 | デスルーラー マスターマインド | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 5000 | ||
BT05/0048 | デスルーラー アヴァリア | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 1000 | 2 | 1000 | ||
BT05/0049 | 煉獄騎士団 ナックルダスター・ドラゴン | ダークネスドラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 2 | 1000 | ||
BT05/0050 | デスアストレイ | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT05/0051 | ナイトメア・リバイブ | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT05/0052 | その身を砕き、我を支えよ | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT05/0053 | ディストーション・パニッシャー!! | ダークネスドラゴンW | 必殺技 | - | - | - | - | ||
BT05/0054 | ブルータル・ディザスター! | ダークネスドラゴンW | 必殺技 | - | - | - | - | ||
BT05/0055 | アクターナイツ・ジャッジメント | ジェネリック | モンスター | 3 | 6000 | 3 | 6000 | ||
BT05/0056 | アルティメットソード・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 4 | 1000 | ||
BT05/0057 | グレイトラビリス・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 | ||
BT05/0058 | 竜騎士 ボクデン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 | ||
BT05/0059 | ツインブルドナス・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 3000 | ||
BT05/0060 | ワン・トゥ・ワン | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT05/0061 | 竜騎奥義 ザ・グロリアスレガシー | ドラゴンW | 必殺技 | - | - | - | - | ||
BT05/0062 | 57代目大魔術師マーリン 吐月雲竜 | マジックW | モンスター | 2 | 4000 | 4 | 2000 | ||
BT05/0063 | 魔界建築士 ガミジン | マジックW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 1000 | ||
BT05/0064 | 戦士 ハルファス | マジックW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | ||
BT05/0065 | 紳士 マルファス | マジックW | モンスター | 1 | 1000 | 2 | 3000 | ||
BT05/0066 | エピックフェイル!(大失敗だぜ) | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT05/0067 | 祝融斥逐 白蛟 | カタナW | モンスター | 1 | 5000 | 3 | 5000 | ||
BT05/0068 | 陽炎の術 | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT05/0069 | 水術 水泡隠し | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT05/0070 | 天下五剣 数珠丸 | カタナW | アイテム | - | 3000 | 3 | - | ||
BT05/0071 | 秘剣 綺羅星 | カタナW | 必殺技 | - | - | - | - | ||
BT05/0072 | 煉獄騎士団 マッドハルバード・ドラゴン | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 6000 | ||
BT05/0073 | 黒騎士 ゴルドレッド | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 3 | 1000 | ||
BT05/0074 | 煉獄騎士団 クルーエル・コマンド | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 | ||
BT05/0075 | 魔弾の射手 ガスパール | ダークネスドラゴンW | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 2000 | ||
BT05/0076 | 煉獄の炎をその身に宿し | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT05/0077 | デッド・スクリーム | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT05/0078 | デスゲーム | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT05/0079 | デスカウンター | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT05/0080 | アクセル・エンド | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT05/0081 | リダプション・ブラッド | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT05/0082 | 地獄の炎も、生ぬるい | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT05/0083 | ペイン・フィールド | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT05/0084 | ブラック・アジェンダ | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT05/0085 | 煉獄剣 フェイタル | ダークネスドラゴンW | アイテム | - | 4000 | 2 | - | ||
BT05/0086 | アクターナイツ・デス | ジェネリック | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 2000 | ||
BT05/0087 | ケルトクロス・スプレッド | ジェネリック | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT05/0088 | ワン・オラクル | ジェネリック | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT05/0089 | ブレイド・オブ・アサメイ | ジェネリック | アイテム | - | 3000 | 1 | - | ||
BT05/0090 | ベヒモスクレイモア・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 3 | 8000 | ||
BT05/0091 | 竜騎士 ハルトマン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 | ||
BT05/0092 | 竜騎士 クレイジーホース | ドラゴンW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 | ||
BT05/0093 | 蒼穹騎士団 ボンブレイド・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 5000 | ||
BT05/0094 | ダイヤモンドシールド・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 7000 | ||
BT05/0095 | セパレイトウィップ・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | ||
BT05/0096 | ナイトカウンター | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT05/0097 | ドラゴニック・スーベイ | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT05/0098 | ドラゴンシールド 金竜の盾 | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT05/0099 | 竜装 ドラゴキーパー | ドラゴンW | アイテム | - | 6000 | 1 | - | ||
BT05/0100 | 天空詩人 アモン | マジックW | モンスター | 2 | 6000 | 3 | 1000 | ||
BT05/0101 | ドラゴウィザード ガン・アルキミヤ | マジックW | モンスター | 2 | 3000 | 3 | 2000 | ||
BT05/0102 | ドラゴウィザード ミットシューラー | マジックW | モンスター | 1 | 6000 | 1 | 4000 | ||
BT05/0103 | 魔界学者 プルソン | マジックW | モンスター | 1 | 6000 | 0 | 5000 | ||
BT05/0104 | ビィフル!(ダチだぜ) | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT05/0105 | 牙流忍者 牙鯱 | カタナW | モンスター | 3 | 8000 | 2 | 7000 | ||
BT05/0106 | 八面玲瓏 白鷺拍子 | カタナW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 3000 | ||
BT05/0107 | 抜け忍 くノ一雪代 | カタナW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 1000 | ||
BT05/0108 | 爆笑忍者 フグ丸 | カタナW | モンスター | 1 | 2000 | 1 | 6000 | ||
BT05/0109 | ミネウチでござる! | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT05/0110 | 鬼道 霧襖 | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT05/0111 | 水術 シノツクアメ | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT05/0112 | 魔剣士 デスストーム | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 7000 | 2 | 7000 | ||
BT05/0113 | デスルーラー スカル | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 7000 | 2 | 4000 | ||
BT05/0114 | 魔黒帝 グロベウス | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 7000 | 0 | 7000 | ||
BT05/0115 | 黒曜の鬣 グリーヴァ | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 6000 | ||
BT05/0116 | 煉獄騎士団 ブラッドアックス・ドラゴン | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 4000 | 3 | 4000 | ||
BT05/0117 | 黒騎士 ヘルレイピア | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 | ||
BT05/0118 | 煉獄騎士団 シルバースタッフ・ドラゴン | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 4000 | ||
BT05/0119 | 村正の使い手 カツキヨ | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 3000 | ||
BT05/0120 | 渇望する者 ザンザーラ | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 1000 | ||
BT05/0121 | 煉獄騎士団 アイアンゲルド・ドラゴン | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 2000 | ||
BT05/0122 | 満たされぬ欲望 グリーディビーク | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 2000 | ||
BT05/0123 | デスルーラー デスキューション | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 3000 | ||
BT05/0124 | 地獄騎士 ゴルドバ | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 6000 | ||
BT05/0125 | デスルーラー アスフィクシア | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 4000 | ||
BT05/0126 | デスルーラー ゲシュペンスト | ダークネスドラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 3000 | ||
BT05/0127 | ブラッディ・ダンス | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT05/0128 | ブラック・アーマー | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT05/0129 | クライシス・フィールド | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT05/0130 | 煉獄唱歌 “故郷は遠くに在りて呪うもの” | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT05/0131 | アクターナイツ・ストレングス | ジェネリック | モンスター | 2 | 5000 | 1 | 5000 | ||
BT05/0132 | アクターナイツ・タワー | ジェネリック | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 1000 | ||
BT05/0133 | アクターナイツ・テンペランス | ジェネリック | モンスター | 1 | 2000 | 1 | 2000 | ||
BT05/0134 | バーンシップ・ソウル | ジェネリック | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT05/0135 | カードバーン | ヒーローW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 3000 | ||
BT05/S001 | 超武装騎竜 ゼネラル・ボールドネス | ドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 4 | 7000 | ||
BT05/S002 | 超武装騎竜 ドラムブレイカー・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 7000 | 3 | 5000 | ||
BT05/S003 | 騎竜 ハイペリオン | ドラゴンW | アイテム | - | 7000 | 2 | - | ||
BT05/S004 | 人造天使 ヴィルジニー・カスタ | マジックW | モンスター | 3 | 8000 | 1 | 6000 | ||
BT05/S005 | 大魔法 デビルズロッケンロール | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | ||
BT05/S006 | 白竜仙人 七瀬 | カタナW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 | ||
BT05/S007 | 超・絶命陣 | カタナW | 必殺技 | - | - | - | - | ||
BT05/S008 | デスルーラー サーティーン | ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 13000 | 2 | 3000 | ||
BT05/S009 | 終末の黒竜 デスタリカ | ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 10000 | 2 | 3000 | ||
BT05/S010 | 大邪竜 サマエル・アポカリプス | ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 8000 | 1 | 7000 | ||
BT05/S011 | 煉獄騎士団団長 ディミオスソード・ドラゴン | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 1000 | ||
BT05/S012 | ディストーション・パニッシャー!! | ダークネスドラゴンW | 必殺技 | - | - | - | - |
カードリスト
- すべて
- 神バディファイト
- バディファイト X
- バディファイト DDD
- バディファイト 100
- バディファイト
トライアルデッキ
2018/06/23 ~
- 神バディファイト スペシャルシリーズ第3弾 「ジ・エンド・ゼロ」
- 神バディファイト トライアルデッキ第2弾「レジェンドオブダブルホルス」
- 神バディファイト トライアルデッキクロス 第2弾「名探偵コナン-Side:Black-」
- 神バディファイト トライアルデッキクロス 第1弾「名探偵コナン-Side:White-」
- 神バディファイト トライアルデッキ 第1弾「神・騎士ドラ」
- 神バディファイト スペシャルシリーズ第2弾「ガルガデッキ3つ入り! 必殺! トリプルパニッシャー」
- 神バディファイト スペシャルシリーズ第1弾「ディメンジョンゲート」&「ロスト・ヴァニティ・ディメンジョン」
- 神バディファイト スタートデッキ第3弾「スパイラル絆竜団(バンリュウダン)」
- 神バディファイト スタートデッキ第2弾「ギャラクシー▽(トライアングル)」
- 神バディファイト スタートデッキ第1弾「神ドラ」
2017/03/15 ~
- バッツ オールスターファイト スペシャルシリーズ 第1弾「太陽の弾丸」VS「終焉の世界」
- バッツ スペシャルシリーズ第4弾「バディレア確定!! 雷帝軍VSカオス 20連パック」
- バッツ トライアルデッキ第3弾「轟天の覇王軍」
- バッツ スペシャルシリーズ第3弾「5WORLD BUILD MASTERS(ファイブワールド ビルド マスターズ)」
- バッツ トライアルデッキ第2弾「混沌の支配者」
- バッツ トライアルデッキ第1弾「ゼツメイノ黒竜」
- バッツ スペシャルシリーズ第2弾「レディアント・エヴォリューション」VS「断罪 煉獄騎士団」
- バッツ スペシャルシリーズ第1弾「超竜五角陣」VS「外道百雷」
- バッツ 500円スタートデッキ第2弾「ドラゴンズ・フィールダー」
- バッツ 500円スタートデッキ第1弾「轟雷魔王竜」
2016/2/19 ~
2015/3/20 ~
2014/1/24 ~
-
ブースターパック
2018/06/23 ~
2017/03/15 ~
2016/2/19 ~
2015/3/20 ~
2014/1/24 ~
-
エクストラパック/エクストラブースター
2018/06/23 ~
- フューチャーカード バディファイト 10th ANNIVERSARY カードセット
- 神バディファイト スペシャルパック第3弾「リバイバルバディーズ」
- 神バディファイト スペシャルパック第2弾「グローリーヴァリアント」
- 神バディファイト アルティメットブースター第6弾「バディアゲインVol.3~現役!GREAT・オーバーエイジ~」
- 神バディファイト アルティメットブースター第5弾「バディアゲイン Vol.2 スーパーバディ大戦EX」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第7弾「メダロット」
- 神バディファイト クライマックスブースター第3弾 「アルティメットユナイト」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第6弾「ソードアート・オンライン」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第5弾「SSSS.GRIDMAN」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第4弾「ゲゲゲの鬼太郎」
- 神バディファイト アルティメットブースター 第4弾「バディアゲイン Vol.1~ただいま平成ファイターズ~」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第3弾「アイドルマスター シンデレラガールズ劇場」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第2弾「BanG Dream! ガルパ☆ピコ」
- 神バディファイト スペシャルパック「超激突!! バッツVSギアゴッド」
- 神バディファイト アルティメットブースタークロス第1弾「名探偵コナン」
- 神バディファイト クライマックスブースター第2弾 「ヴァイオレンスヴァニティ」
- 神バディファイト クライマックスブースター 第1弾 「ゴールデンガルガ」
- 神バディファイト アルティメットブースター第3弾「バディクロニクル」
- 神バディファイト キャラクターパック第1弾「神100円ドラゴン」
- 神バディファイト アルティメットブースター第2弾「ミラクルファイターズ~ふたりはミコ&メル~」
- 神バディファイト アルティメットブースター第1弾「スーパーヒーロー大戦Ω 来たぞ!ボクらのコスモマン」
2017/03/15 ~
- バッツ オールスターファイト スペシャルパック「ファイナル番長」
- バッツ アルティメットブースター第3弾「コンプリートカオス」
- バッツ クライマックスブースター第2弾「最凶バッツ覚醒! ~黒き機神~」
- バッツ クライマックスブースター第1弾「最強バッツ覚醒! ~赤き雷帝~」
- バッツ キャラクターパック第3弾「よっしゃ!! 100円ダークネスドラゴン」
- バッツ アルティメットブースター第2弾「ヒーロー大戦 NEW GENERATIONS」
- バッツ アルティメットブースター第1弾「バディクエスト~冒険者VS魔王~」
- バッツ キャラクターパック第2弾 「むっちゃ!! 100円スタードラゴン」
- バッツ キャラクターパック第1弾 「めっちゃ!! 100円ドラゴン」
2016/2/19 ~
2015/3/20 ~
2014/1/24 ~
-
PRカード
-
付属デッキ
2017/03/15 ~
2016/2/19 ~
2014/1/24 ~
-